Macchinetta Alzacristalli Anteriore SX Renault Clio III Dal 2005 al 2013 Cod 400856E
- Nuovo
Romana Demolizioni srl è un'azienda specializzata nella demolizione e smaltimento di veicoli. Con un team di esperti e attrezzature all'avanguardia, ci occupiamo di smantellare e riciclare in modo responsabile auto, moto, camion e altri veicoli fuori uso. Offriamo un servizio completo che include il ritiro del veicolo fuori uso, del riciclo e la fornitura di certificati di demolizione. Con un approccio ecologico e conforme alle normative, ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale per garantire un mondo più Green! |
Romana Demolizioni srl offre un servizio di valutazione e acquisto di auto incidentate, incendiate e alluvionate. Con una vasta esperienza nel settore, garantiamo una valutazione accurata e trasparente, offrendo un prezzo equo e competitivo per il tuo veicolo. Il nostro team specializzato si occupa di tutti i dettagli, dall'ispezione iniziale fino al ritiro dell'auto, garantendo una procedura rapida e senza problemi. Siamo sempre pronti ad assisterti con professionalità e cortesia, fornendo un servizio affidabile e di alta qualità. |
Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 100 (B7MT) | 201906 | Hatchback | 999 | 74 | 101 | H4D 452 H4D 472 H4D 450 H4D 460 | Benzina | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 201906 | Hatchback | 1332 | 96 | 131 | H5H 470 H5H 450 | H5H 470 H5H 450 | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 201906 | Hatchback | 1461 | 63 | 86 | K9K 872 K9K 854 | Diesel | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 201906 | Hatchback | 1461 | 85 | 116 | K9K 872 K9K 862 K9K 854 | Diesel | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 75 (B7M5) | 201906 | Hatchback | 999 | 53 | 72 | B4D 409 | Benzina | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 65 (B7MR) | 201911 | Hatchback | 999 | 48 | 65 | B4D 409 | Benzina | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 201906 | Hatchback | 999 | 74 | 101 | H4D 460 H4D 472 H4D 452 H4D 450 H4D 480 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 140 (B7MU) | 202003 | Hatchback | 1598 | 103 | 140 | H4M 632 | Benzina/Elettrico | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 90 (B7MT) | 202008 | Hatchback | 999 | 67 | 91 | H4D 470 H4D 450 | Benzina | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 202111 | Hatchback | 1461 | 74 | 101 | K9K 876 K9K 872 | Diesel | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | 202201 | Hatchback | 1598 | 105 | 143 | H4M 632 | Benzina/Elettrico |
Info