Romana Demolizioni Srl

La nostra azienda opera nel settore delle autodemolizioni da più di 50 anni coinvolgendo ben 2 generazioni dal 1968. 
Nel corso degli anni, l’esperienza e la passione per il nostro lavoro ci hanno permesso di ampliare l’azienda arrivando ad espanderci in 3 sedi,due nel Lazio ed una in Abruzzo, con uno shop online in continua crescita ed evoluzione con più di 30.000 ricambi online.  
I nostri punti di forza sono rappresentati da:  
Ritiro, radiazione e rottamazione di veicoli a fine vita provenienti da concessionari, officine e privati  
Vendita di ricambi usati e nuovi anche tramite il nostro nuovo shop online con spedizione in tutta Italia ed Estero  
Attività di logistica con trasporto in sede.

Siamo pronti a soddisafare ogni vostra esigenza! Siamo diventati, grazie all'affidabilità del nostro magazzino elettronico, un punto di riferimento per tantissimi partner commerciali e privati, disponibilità merce in tempo reale e spedizioni veloci e sicure. Tutto questo è la Romana Demolizioni S.r.l.
Vienici a trovare in una delle nostre 3 sedi:

ROMA: Via Di Pietralata 97

Tel 064181962

MARINO: Vicolo Santo Spirito 4

Tel 069310850

ORICOLA(Abruzzo): Via Colle San Giovanni 17

Tel 08631980020

  • Nuovo
Motorino Alzacristallo Anteriore DX Audi A6 C6 Dal 2008 al 2012 Cod 8K0959802R  1745847934291
  • Motorino Alzacristallo Anteriore DX Audi A6 C6 Dal 2008 al 2012 Cod 8K0959802R  1745847934291
  • Motorino Alzacristallo Anteriore DX Audi A6 C6 Dal 2008 al 2012 Cod 8K0959802R  1745847934291
  • Motorino Alzacristallo Anteriore DX Audi A6 C6 Dal 2008 al 2012 Cod 8K0959802R  1745847934291
  • Motorino Alzacristallo Anteriore DX Audi A6 C6 Dal 2008 al 2012 Cod 8K0959802R  1745847934291
  • Motorino Alzacristallo Anteriore DX Audi A6 C6 Dal 2008 al 2012 Cod 8K0959802R  1745847934291

Motorino Alzacristallo Anteriore DX Audi A6 C6 Dal 2008 al 2012 Cod 8K0959802R

1745847934291
50,00 €
Tasse incluse
Quantità
Disponibile

Tutti i ricambi dei veicoli inerenti la sicurezza, possono essere acquistati SOLO da autofficine autorizzate alla revisione degli stessi.

Descrizione

Motorino Alzacristallo Anteriore DX

Audi A6 C6

Dal 2008 al 2012

Cod 8K0959802R   

Dettagli del prodotto
1745847934291
1 Articolo

Scheda tecnica

Tipologia Veicolo
Auto
Marca Auto
AUDI
Modelli Auto
Audi A6
Posizionamento sul veicolo
Anteriore
Posizionamento sul veicolo
Destra
OEM
8T0959802B
OEM
8K0959802R
Codice ricambio originale OE/OEM
8T0959802B
Anno Veicolo
2004
Anno inizio produzione
2004
Anno fine produzione
2008
Cilindrata
2393
Alimentazione
Benzina
Modello Veicolo
A6 (4F2, C6)
Versione Veicolo
2.4
kW
130
CV
177
CODICE MOTORE
BDW
Modelli Audi
AUDI A6 Allroad Serie C6 (4FH) (Dal 2006 al 2012)
Produttore Veicolo
AUDI
Marca Modello Versione Dal AAAA/MM Al AAAA/MM Tipologia Cilindrata Kw Cv Lista Motori Alimentazione
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 201309 2 volumi /Coda spiovente 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 201309 2 volumi /Coda spiovente 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 201309 Station wagon 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 201309 Coupe 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 201309 Coupe 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 201105 201508 SUV 2967 180 245 CJGD|CLZB|CRCA Diesel
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 201505 Coupe 1798 130 177 CJEE Benzina
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 201505 Coupé 2967 160 218 CKVD Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 201505 2 volumi /Coda spiovente 1798 130 177 CJEE Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 201505 2 volumi /Coda spiovente 2967 160 218 CKVD Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 201508 Coupe 1984 169 230 CNCE Benzina
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 201508 Coupe 1984 169 230 CNCE Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 201508 2 volumi /Coda spiovente 1984 169 230 CNCE Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 201508 2 volumi /Coda spiovente 1984 169 230 CNCE Benzina
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 201110 201701 Coupe 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI 201110 201701 Coupe 2967 150 204 CLAB Diesel
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 201110 201701 Coupe 2967 180 245 CDUC|CKVB|CKVC Diesel
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 201110 201701 2 volumi /Coda spiovente 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TDI 201110 201701 2 volumi /Coda spiovente 2967 150 204 CLAB Diesel
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 201110 201701 2 volumi /Coda spiovente 2967 180 245 CDUC|CKVB|CKVC Diesel
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 201108 201701 2 volumi /Coda spiovente 1798 125 170 CJEB Benzina
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 201110 201701 Coupe 2995 245 333 CAKA|CGWC|CGXC|CREC|CTDA|CTUB Benzina
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 201112 201701 2 volumi /Coda spiovente 2995 200 272 CHMB|CMUA|CRED Benzina
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 201112 201701 2 volumi /Coda spiovente 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 201111 201605 Station wagon 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 201201 201605 Station wagon 2967 180 245 CDUC|CKVB|CKVC Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 201111 201512 Tre volumi 1798 125 170 CJEB Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 201111 201512 Tre volumi 1798 125 170 CJEB Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 201202 201512 Tre volumi 2995 200 272 CMUA|CRED Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 201111 201512 Tre volumi 1968 130 177 CGLC|CMGB Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 201111 201512 Tre volumi 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 201111 201512 Tre volumi 2967 180 245 CDUC|CKVB|CKVC Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 200506 201103 Tre volumi 1984 125 170 BPJ Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 200506 201108 Station wagon 1984 125 170 BPJ Benzina
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI 200603 201005 Fuoristrada chiuso 4163 257 350 BAR Benzina
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 200603 200805 Fuoristrada chiuso 2967 171 233 BUG Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI 201111 201512 Tre volumi 2967 150 204 CLAB Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 201111 201512 Station wagon 1798 125 170 CJEB Benzina
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 200407 201103 Tre volumi 1968 100 136 BNA,BRF,CAGB Diesel
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 200506 201108 Station wagon 1968 100 136 BNA,BRF,CAGB Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro 200603 201103 Tre volumi 5204 320 435 BXA Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro 200603 201108 Station wagon 5204 320 435 BXA Benzina
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 200606 201103 Tre volumi 4163 257 350 BVJ Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 200606 201108 Station wagon 4163 257 350 BVJ Benzina
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI 200608 201005 Fuoristrada chiuso 3597 206 280 BHK Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 201111 201512 Station wagon 1798 125 170 CJEB Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 201202 201512 Station wagon 2995 200 272 CMUA,CRED Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 201111 201512 Station wagon 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 201111 201512 Station wagon 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 201111 201512 Station wagon 2967 180 245 CDUC,CKVB,CKVC Diesel
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 200710 Cupe 1798 125 170 CABD,CJEB Benzina
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 200706 Cupe 3197 195 265 CALA Benzina
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 200706 Cupe 4163 260 354 CAUA Benzina
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 200706 Cupe 2698 140 190 CAMA,CGKA Diesel
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 200706 Cupe 2967 176 240 CAPA,CCWA Diesel
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 200703 200906 Fuoristrada chiuso 4134 240 326 BTR Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI 201111 201512 Station wagon 2967 150 204 CLAB Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 201112 Coupe 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 201112 Coupé 2995 200 272 CMUA Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 200711 201203 Tre volumi 1798 118 160 CABB,CDHB Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 200711 201203 Tre volumi 3197 195 265 CALA Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 200711 201512 Tre volumi 1968 105 143 CAGA,CMEA,CJCA,CMFA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 200711 201203 Tre volumi 2698 140 190 CAMA,CGKA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 200711 201203 Tre volumi 2967 176 240 CAPA,CCWA,CCLA Diesel
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro 200804 201008 Station wagon 4991 426 580 BUH Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 200711 201512 Tre volumi 1968 100 136 CAGB,CJCB,CSUB Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 200801 201512 Tre volumi 1798 88 120 CABA,CDHA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 200711 201203 Station wagon 1798 118 160 CABB,CDHB Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 200804 201203 Station wagon 3197 195 265 CALA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 200804 201512 Station wagon 1968 105 143 CAGA,CMEA,CJCA,CMFA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 200804 201203 Station wagon 2967 176 240 CAPA,CCWA,CCLA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 200804 201203 Station wagon 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 200711 201508 Fuoristrada chiuso 2967 176 240 CASA,CCMA,CJGA,CNRB Diesel
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 200706 Cupe 3197 195 265 CALA Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 200801 201203 Tre volumi 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 200801 201203 Tre volumi 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 200806 201512 Tre volumi 1968 88 120 CAGC,CJCC Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 200806 201512 Tre volumi 1984 132 180 CDNB,CAEA,CFKA Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 200806 201305 Tre volumi 1984 155 211 CDNC,CAEB Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 200806 201512 Tre volumi 1984 155 211 CDNC,CPMA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 200806 201305 Station wagon 1984 155 211 CDNC,CAEB Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 200804 201512 Station wagon 1798 88 120 CDHA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 200806 201512 Station wagon 1984 132 180 CDNB,CFKA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 200806 201512 Station wagon 1984 155 211 CDNC,CAEB Benzina
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 200811 Cupe 1984 132 180 CDNB Benzina
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 200806 Cupe 1984 155 211 CDNC Benzina
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 200806 Cupe 1984 155 211 CDNC,CAEB Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 200809 201203 Tre volumi 1798 118 160 CDHB Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 200811 201512 Tre volumi 2995 245 333 CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CTUB,CREC Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 200808 201512 Tre volumi 1968 120 163 CAHB,CGLD,CNHC Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 200809 201203 Station wagon 1798 118 160 CDHB Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 200811 201512 Station wagon 2995 245 333 CAKA,CGWC,CCBA,CGXC,CREC,CTUB Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 200804 201512 Station wagon 1968 100 136 CAGB,CJCB,CSUB Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 200808 201203 Station wagon 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 200804 201203 Station wagon 2698 140 190 CAMA,CGKA Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 200811 201103 Tre volumi 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 200810 201103 Tre volumi 2698 140 190 CANA Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 200810 201103 Tre volumi 2698 140 190 CANC Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 200810 201103 Tre volumi 2773 140 190 CCDA Benzina
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 200810 201103 Tre volumi 2773 140 190 CCDA Benzina
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 200810 201103 Tre volumi 2773 162 220 CCEA Benzina
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 200810 201103 Tre volumi 2773 162 220 CCEA Benzina
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 200810 201103 Tre volumi 2967 176 240 CDYA,CDYC Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 200810 201103 Tre volumi 2995 213 290 CAJA Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 200810 201108 Station wagon 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 200810 201108 Station wagon 2698 140 190 CANA Diesel
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 200810 201108 Station wagon 2698 140 190 CANC Diesel
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 200810 201108 Station wagon 2773 140 190 CCDA Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 200810 201108 Station wagon 2773 162 220 CCEA Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 200810 201108 Station wagon 2773 140 190 CCDA Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 200810 201108 Station wagon 2773 162 220 CCEA Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 200810 201108 Station wagon 2967 176 240 CDYA,CDYC Diesel
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 200810 201108 Station wagon 2995 213 290 CAJA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 200806 201512 Station wagon 1968 88 120 CAGC,CJCC Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 200808 201512 Station wagon 1968 120 163 CAHB,CGLD,CNHC Diesel
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI 200809 201405 Fuoristrada chiuso 5934 368 500 CCGA Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 200808 Cupe 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 200808 Cupe 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 200904 Station wagon 1984 155 211 CDNC,CPMA Benzina
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 200904 Station wagon 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 200904 Station wagon 2967 176 240 CCWA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 200809 201203 Tre volumi 3197 195 265 CALA Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 200811 201512 Tre volumi 1968 105 143 CAGA,CJCA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 200809 201203 Station wagon 3197 195 265 CALA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 200804 201512 Station wagon 1968 105 143 CAGA,CJCA Diesel
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 200905 Cupe 1798 118 160 CDHB Benzina
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 200905 201508 Fuoristrada chiuso 4134 250 340 CCFA,CCFC Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 200909 2 volumi /Coda spiovente 1984 155 211 CDNC Benzina
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 200909 Station wagon 1968 105 143 CAGA,CJCA Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 200808 Coupe 1968 120 163 CAHB,CGLD Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 200909 2 volumi /Coda spiovente 1984 155 211 CDNC Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 201001 2 volumi /Coda spiovente 2995 245 333 CAKA,CGWC,CTUB,CGXC,CREC,CTDA Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 200909 2 volumi /Coda spiovente 1968 105 143 CAGA,CMEA,CMFA,CJCA Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 200904 Station wagon 1968 120 163 CAHB,CGLD,CNHC Diesel
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 201005 201508 Fuoristrada chiuso 2995 200 272 CJTC,CJWC Benzina
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 201005 201508 Fuoristrada chiuso 2995 245 333 CJTB,CJWB,CNAA,CTWA Benzina
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 201005 201508 Fuoristrada chiuso 2967 150 204 CJGC,CJMA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 201305 201512 Tre volumi 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 201305 201512 Tre volumi 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 201305 201512 Station wagon 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 201305 201512 Station wagon 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 201305 201512 Tre volumi 1968 110 150 CJCD,CMFB,CSUA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 201305 201512 Tre volumi 1968 110 150 CJCD,CSUA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 201309 201512 Tre volumi 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 201309 201512 Tre volumi 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 201305 201512 Station wagon 1968 110 150 CJCD,CMFB,CSUA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 201305 201512 Station wagon 1968 110 150 CJCD,CSUA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 201309 201512 Station wagon 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 201309 201512 Station wagon 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 201305 Station wagon 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 201305 Station wagon 1968 110 150 CJCD,CSUA Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 201305 2 volumi /Coda spiovente 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 201305 2 volumi /Coda spiovente 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 201305 2 volumi /Coda spiovente 1968 110 150 CJCD Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 201305 Coupe 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 201305 Coupe 1984 165 224 CNCD Benzina
  • ASSISTENZA CLIENTI Servizio clienti Post Vendita ASSISTENZA CLIENTI Servizio clienti Post Vendita
  • SPEDIZIONE GRATUITA Spedizione Espressa Gratuita in tutta Italia con TNT e One Express SPEDIZIONE GRATUITA Spedizione Espressa Gratuita in tutta Italia con TNT e One Express
  • POSSIBILITÀ DI RESO 30 giorni per reso merce POSSIBILITÀ DI RESO 30 giorni per reso merce

Effettuiamo spedizioni Tracciate in tutta Italia con Corriere Espresso in 24/48 Le Isole in 3/4 giorni.

I Ricambi di carrozzeria o materiale di grande volume viaggia con corriere OneExpress su bancale con gabbie in legno di protezione. Tale merce ha come tempi di preparazione 3 giorni dal ricevimento del pagamento è dai 7 a 10 giorni lavorativi mediamente per la consegna.

ATTENZIONE
PRIMA DI EFFETTUARE L'ACQUISTO VERIFICA I DATI SUL TUO LIBRETTO. LI TROVI NELL'ESEMPIO QUI A FIANCO.

CAPITA SPESSO CHE SULLE STESSE SERIE DI AUTO/moto/scooter VENGANO MONTATI RICAMBI DIVERSI A SECONDA DEL TIPO DI ALLESTIMENTO, CHE POTREBBERO RISULTARE INCOMPATIBILI TRA LORO: CONSULTARE LA TABELLA COMPATIBILITÀ NON È QUINDI SINONIMO DI ESATTA CORRISPONDENZA CON IL RICAMBIO CHE SI STA CERCANDO.

PER QUESTO MOTIVO TI CONSIGLIAMO DI VERIFICARE CHE IL CODICE DEL RICAMBIO SIA LO STESSO DI QUELLO CHE DEVI SOSTITUIRE.

SE HAI DEI DUBBI CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI: Ricambi Auto 08631980020 RICAMBI scooter 064181962
SARÀ A TUA DISPOSIZIONE PER DOMANDE E CHIARIMENTI.

Seguici su Facebook