- Nuovo

Romana Demolizioni srl è un'azienda specializzata nella demolizione e smaltimento di veicoli. Con un team di esperti e attrezzature all'avanguardia, ci occupiamo di smantellare e riciclare in modo responsabile auto, moto, camion e altri veicoli fuori uso. Offriamo un servizio completo che include il ritiro del veicolo fuori uso, del riciclo e la fornitura di certificati di demolizione. Con un approccio ecologico e conforme alle normative, ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale per garantire un mondo più Green! |
Romana Demolizioni srl offre un servizio di valutazione e acquisto di auto incidentate, incendiate e alluvionate. Con una vasta esperienza nel settore, garantiamo una valutazione accurata e trasparente, offrendo un prezzo equo e competitivo per il tuo veicolo. Il nostro team specializzato si occupa di tutti i dettagli, dall'ispezione iniziale fino al ritiro dell'auto, garantendo una procedura rapida e senza problemi. Siamo sempre pronti ad assisterti con professionalità e cortesia, fornendo un servizio affidabile e di alta qualità. |
La nostra azienda opera nel settore delle autodemolizioni da più di 50 anni coinvolgendo ben 2 generazioni dal 1968.
Nel corso degli anni, l’esperienza e la passione per il nostro lavoro ci hanno permesso di ampliare l’azienda arrivando ad espanderci in 3 sedi,due nel Lazio ed una in Abruzzo, con uno shop online in continua crescita ed evoluzione con più di 30.000 ricambi online.
I nostri punti di forza sono rappresentati da:
Ritiro, radiazione e rottamazione di veicoli a fine vita provenienti da concessionari, officine e privati
Vendita di ricambi usati e nuovi anche tramite il nostro nuovo shop online con spedizione in tutta Italia ed Estero
Attività di logistica con trasporto in sede.
Siamo pronti a soddisafare ogni vostra esigenza! Siamo diventati, grazie all'affidabilità del nostro magazzino elettronico, un punto di riferimento per tantissimi partner commerciali e privati, disponibilità merce in tempo reale e spedizioni veloci e sicure. Tutto questo è la Romana Demolizioni S.r.l.
Vienici a trovare in una delle nostre 3 sedi:
ROMA: Via Di Pietralata 97
Tel 064181962
MARINO: Vicolo Santo Spirito 4
Tel 069310850
ORICOLA(Abruzzo): Via Colle San Giovanni 17
Tel 08631980020
Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 (E39) | 530 d | 199808 | 200009 | Tre volumi | 2926 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | Diesel |
BMW | 5 Touring (E39) | 530 d | 199808 | 200009 | Station wagon | 2926 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | Diesel |
BMW | 3 Coupe (E46) | 323 Ci | 199904 | 200009 | Coupe | 2494 | 125 | 170 | M52 B25 (256S4) | Benzina |
BMW | 3 Coupe (E46) | 328 Ci | 199812 | 200005 | Coupe | 2793 | 142 | 193 | M52 B28 (286S2) | Benzina |
BMW | 5 Touring (E39) | 525 tds | 199703 | 200405 | Station wagon | 2497 | 105 | 143 | M51 D25 (256T1) | Diesel |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 199812 | 200202 | Tre volumi | 1895 | 77 | 105 | M43 B19 (194E1) | Benzina |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.0 i | 199904 | 200301 | Cabriolet | 1990 | 110 | 150 | M52 B20 (206S4) | Benzina |
BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 199910 | 200009 | Station wagon | 1990 | 110 | 150 | M52 B20 (206S4) | Benzina |
BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci | 199902 | 200108 | Coupe | 1990 | 110 | 150 | M52 B20 (206S4) | Benzina |
BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 199912 | 200108 | Coupe | 1895 | 87 | 118 | M43 B19 (194E1) | Benzina |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 199910 | 200109 | Station wagon | 1895 | 87 | 118 | M43 B19 (194E1) | Benzina |
BMW | 3 Touring (E46) | 328 i | 199906 | 200005 | Station wagon | 2793 | 142 | 193 | M52 B28 (286S2) | Benzina |
BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | 200003 | 200109 | Station wagon | 1951 | 100 | 136 | M47 D20 (204D1) | Diesel |
BMW | Z8 Roadster (E52) | 4.9 | 200001 | 200312 | Cabriolet | 4941 | 294 | 400 | S62 B50 (508S1) | Benzina |
BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 200001 | 200309 | SUV | 4398 | 210 | 286 | M62 B44 (448S2) | Benzina |
BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 200104 | 200309 | SUV | 2925 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | Diesel |
BMW | 5 (E39) | 535 i | 199809 | 200306 | Tre volumi | 3498 | 180 | 245 | M62 B35 (358S2) | Benzina |
BMW | 3 (E46) | 330 d | 199910 | 200502 | Tre volumi | 2926 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | Diesel |
BMW | 3 Touring (E46) | 330 d | 199910 | 200502 | Station wagon | 2926 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | Diesel |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 323 Ci | 200004 | 200009 | Cabriolet | 2494 | 125 | 170 | M52 B25 (256S4) | Benzina |
BMW | 5 (E39) | 520 d | 200002 | 200306 | Tre volumi | 1951 | 100 | 136 | M47 D20 (204D1) | Diesel |
BMW | 5 Touring (E39) | 520 d | 200002 | 200309 | Station wagon | 1951 | 100 | 136 | M47 D20 (204D1) | Diesel |
BMW | 5 (E39) | 525 d | 200002 | 200306 | Tre volumi | 2497 | 120 | 163 | M57 D25 (256D1) | Diesel |
BMW | 5 Touring (E39) | 525 d | 200002 | 200405 | Station wagon | 2497 | 120 | 163 | M57 D25 (256D1) | Diesel |
BMW | 3 Touring (E46) | 330 xd | 200001 | 200303 | Station wagon | 2926 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | Diesel |
BMW | 3 (E46) | 330 xd | 200001 | 200302 | Tre volumi | 2926 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | Diesel |
BMW | 3 Coupe (E46) | M3 | 200007 | 200605 | Coupe | 3246 | 252 | 343 | S54 B32 (326S4) | Benzina |
BMW | 3 (E46) | 330 xi | 200006 | 200502 | Tre volumi | 2979 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | Benzina |
BMW | 3 Touring (E46) | 330 xi | 200006 | 200502 | Station wagon | 2979 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | Benzina |
BMW | 3 (E46) | 330 i | 200006 | 200502 | Tre volumi | 2979 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | Benzina |
BMW | 3 Touring (E46) | 330 i | 200006 | 200502 | Station wagon | 2979 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | Benzina |
BMW | 5 (E39) | 520 i | 200009 | 200306 | Tre volumi | 2171 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) | Benzina |
BMW | 5 (E39) | 530 d | 199809 | 200306 | Tre volumi | 2926 | 142 | 193 | M57 D30 (306D1) | Diesel |
BMW | 5 Touring (E39) | 530 d | 200009 | 200405 | Station wagon | 2926 | 142 | 193 | M57 D30 (306D1) | Diesel |
BMW | 5 Touring (E39) | 520 i | 200009 | 200312 | Station wagon | 2171 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) | Benzina |
BMW | 5 (E39) | 525 i | 200009 | 200306 | Tre volumi | 2494 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | Benzina |
BMW | 5 (E39) | 530 i | 200009 | 200306 | Tre volumi | 2979 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | Benzina |
BMW | 5 Touring (E39) | 525 i | 200009 | 200405 | Station wagon | 2494 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | Benzina |
BMW | 5 Touring (E39) | 530 i | 200009 | 200312 | Station wagon | 2979 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | Benzina |
BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci | 200001 | 200605 | Coupe | 2171 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) | Benzina |
BMW | 3 Coupe (E46) | 325 Ci | 200009 | 200605 | Coupe | 2494 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | Benzina |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci | 200009 | 200712 | Cabriolet | 2171 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) | Benzina |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 325 Ci | 200009 | 200608 | Cabriolet | 2494 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | Benzina |
BMW | 3 (E46) | 320 i | 200009 | 200502 | Tre volumi | 2171 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) | Benzina |
BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 200009 | 200502 | Station wagon | 2171 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) | Benzina |
BMW | 3 (E46) | 325 i | 200009 | 200502 | Tre volumi | 2494 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | Benzina |
BMW | 3 Touring (E46) | 325 i | 200009 | 200502 | Station wagon | 2494 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | Benzina |
BMW | 3 (E46) | 325 xi | 200009 | 200502 | Tre volumi | 2494 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | Benzina |
BMW | 3 Touring (E46) | 325 xi | 200009 | 200502 | Station wagon | 2494 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | Benzina |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | M3 | 200103 | 200608 | Cabriolet | 3246 | 252 | 343 | S54 B32 (326S4) | Benzina |
MINI | MINI (R50, R53) | One | 200106 | 200609 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 66 | 90 | W10 B16 A | Benzina |
MINI | MINI (R50, R53) | Cooper | 200106 | 200609 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 85 | 116 | W10 B16 A | Benzina |
BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 200106 | 200502 | 2 volumi /Coda spiovente | 1796 | 85 | 115 | N42 B18 A|N46 B18 A | Benzina |
BMW | 3 Compact (E46) | 325 ti | 200104 | 200412 | 2 volumi /Coda spiovente | 2494 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | Benzina |
BMW | Z3 Roadster (E36) | M 3.2 | 200106 | 200301 | Cabriolet | 3246 | 239 | 325 | S54 B32 (326S4) | Benzina |
BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | 200103 | 200412 | 2 volumi /Coda spiovente | 1995 | 105 | 143 | N42 B20 A|N46 B20 A | Benzina |
BMW | 3 Compact (E46) | 320 td | 200109 | 200502 | 2 volumi /Coda spiovente | 1995 | 110 | 150 | M47 D20 (204D4) | Diesel |
BMW | 3 (E46) | 318 i | 200109 | 200502 | Tre volumi | 1995 | 105 | 143 | N42 B20 A|N46 B20 A|N46 B20 C | Benzina |
BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 200109 | 200402 | Coupe | 1995 | 105 | 143 | N42 B20 A | Benzina |
BMW | 3 (E46) | 320 d | 200109 | 200505 | Tre volumi | 1995 | 110 | 150 | M47 D20 (204D4) | Diesel |
BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | 200109 | 200502 | Station wagon | 1995 | 110 | 150 | M47 D20 (204D4) | Diesel |
BMW | 3 (E46) | 318 d | 200109 | 200303 | Tre volumi | 1951 | 85 | 116 | M47 D20 (204D1) | Diesel |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 200202 | 200502 | Tre volumi | 1796 | 85 | 115 | N42 B18 A|N46 B18 A | Benzina |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 200109 | 200507 | Station wagon | 1995 | 105 | 143 | N42 B20 A|N46 B20 A|N46 B20 C | Benzina |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 200109 | 200712 | Cabriolet | 1995 | 105 | 143 | N42 B20 A|N46 B20 A | Benzina |
BMW | X5 (E53) | 4.6 is | 200110 | 200309 | SUV | 4619 | 255 | 347 | M62 B46 (468S1) | Benzina |
MINI | MINI (R50, R53) | Cooper S | 200203 | 200609 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 120 | 163 | W11 B16 A | Benzina |
BMW | 3 Touring (E46) | 316 i | 200203 | 200502 | Station wagon | 1796 | 85 | 115 | N42 B18 A|N46 B18 A | Benzina |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 d | 200210 | 200303 | Station wagon | 1951 | 85 | 115 | M47 D20 (204D1) | Diesel |
MINI | MINI (R50, R53) | (R50, R53) One D | 200306 | 200609 | 2 volumi /Coda spiovente | 1364 | 55 | 75 | 1ND | Diesel |
BMW | X5 (E53) | 3.0 i | 200005 | 200612 | Fuoristrada chiuso | 2979 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | Benzina |
BMW | 3 Coupe (E46) | 330 Cd | 200303 | 200607 | Coupe | 2993 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | Diesel |
BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Cd | 200311 | 200607 | Coupe | 1995 | 110 | 150 | M47 D20 (204D4) | Diesel |
BMW | 3 Compact (E46) | 318 td | 200303 | 200502 | 2 volumi /Coda spiovente | 1995 | 85 | 115 | M47 D20 (204D4) | Diesel |
BMW | 3 (E46) | 330 d | 200303 | 200502 | Tre volumi | 2993 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | Diesel |
BMW | 3 (E46) | 330 xd | 200303 | 200502 | Tre volumi | 2993 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | Diesel |
BMW | 3 Touring (E46) | 330 d | 200303 | 200502 | Station wagon | 2993 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | Diesel |
BMW | 3 Touring (E46) | 330 xd | 200303 | 200502 | Station wagon | 2993 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | Diesel |
BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 200312 | 200609 | Fuoristrada chiuso | 4398 | 235 | 320 | N62 B44 A,N62 B44 | Benzina |
BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 200312 | 200612 | Fuoristrada chiuso | 2993 | 160 | 218 | M57 D30 (306D2) | Diesel |
MINI | MINI (R50, R53) | (R50, R53) Works | 200311 | 200609 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 155 | 210 | W11 B16 A | Benzina |
BMW | X3 (E83) | 3.0 i xDrive | 200401 | 200608 | Fuoristrada chiuso | 2979 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | Benzina |
BMW | X3 (E83) | 2.5 i | 200401 | 200608 | Fuoristrada chiuso | 2494 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | Benzina |
BMW | X3 (E83) | 3.0 d | 200401 | 200508 | Fuoristrada chiuso | 2993 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | Diesel |
BMW | X5 (E53) | 4.8 is | 200404 | 200609 | Fuoristrada chiuso | 4799 | 265 | 360 | N62 B48 A | Benzina |
BMW | X3 (E83) | 2.0 d | 200410 | 201012 | Fuoristrada chiuso | 1995 | 110 | 150 | M47 D20 (204D4) | Diesel |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Cd | 200502 | 200712 | Cabriolet | 1995 | 110 | 150 | M47 D20 (204D4) | Diesel |
MINI | MINI (R50, R53) | (R50, R53) Cooper S | 200407 | 200609 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 125 | 170 | W11 B16 A | Benzina |
BMW | 3 (E46) | 318 d | 200303 | 200502 | Tre volumi | 1995 | 85 | 116 | M47 D20 (204D4) | Diesel |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 d | 200303 | 200502 | Station wagon | 1995 | 85 | 116 | M47 D20 (204D4) | Diesel |
BMW | X3 (E83) | 2.0 i | 200507 | 200808 | Fuoristrada chiuso | 1995 | 110 | 150 | N46 B20 B | Benzina |
BMW | X3 (E83) | 3.0 d | 200401 | 200808 | Fuoristrada chiuso | 2993 | 160 | 218 | M57 D30 (306D3) | Diesel |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 330 Cd | 200508 | 200712 | Cabriolet | 2993 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | Diesel |
MINI | MINI (R50, R53) | (R50, R53) One D | 200306 | 200609 | 2 volumi /Coda spiovente | 1364 | 65 | 88 | 1ND-TV | Diesel |
BMW | X3 (E83) | 3.0 si | 200609 | 200808 | Fuoristrada chiuso | 2996 | 200 | 272 | N52 B30 A | Benzina |
BMW | X3 (E83) | 2.5 si | 200609 | 200808 | Fuoristrada chiuso | 2497 | 160 | 218 | N52 B25 A | Benzina |
BMW | X3 (E83) | 3.0 sd | 200609 | 200808 | Fuoristrada chiuso | 2993 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | Diesel |
BMW | X3 (E83) | 2.0 d | 200709 | 200903 | Fuoristrada chiuso | 1995 | 130 | 177 | N47 D20 A,N47 D20 C | Diesel |
BMW | 3 Coupe (E46) | 330 Ci | 200006 | 200607 | Coupe | 2979 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | Benzina |
BMW | X3 (E83) | xDrive 20 i | 200809 | 201108 | Fuoristrada chiuso | 1995 | 110 | 150 | N46 B20 B | Benzina |
BMW | X3 (E83) | xDrive 25 i | 200809 | 201112 | Fuoristrada chiuso | 2497 | 160 | 218 | N52 B25 A | Benzina |
BMW | X3 (E83) | xDrive 30 i | 200809 | 201112 | Fuoristrada chiuso | 2996 | 200 | 272 | N52 B30 A | Benzina |
BMW | X3 (E83) | xDrive 20 d | 200809 | 201008 | Fuoristrada chiuso | 1995 | 130 | 177 | N47 D20 C | Diesel |
BMW | X3 (E83) | xDrive 18 d | 200809 | 201112 | Fuoristrada chiuso | 1995 | 105 | 143 | N47 D20 C | Diesel |
BMW | X3 (E83) | xDrive 30 d | 200809 | 201104 | Fuoristrada chiuso | 2993 | 160 | 218 | M57 D30 (306D3) | Diesel |
BMW | X3 (E83) | xDrive 35 d | 200809 | 201108 | Fuoristrada chiuso | 2993 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | Diesel |
BMW | 5 (E39) | 520 i | 199601 | 200306 | Tre volumi | 1990 | 110 | 150 | M52 B20 (206S3)|M52 B20 (206S4) | Benzina |
BMW | 5 (E39) | 525 tds | 199601 | 200306 | Tre volumi | 2497 | 105 | 143 | M51 D25 (256T1) | Diesel |
BMW | 5 (E39) | 523 i | 199509 | 200008 | Tre volumi | 2494 | 125 | 170 | M52 B25 (256S3)|M52 B25 (256S4) | Benzina |
BMW | 5 (E39) | 528 i | 199509 | 200008 | Tre volumi | 2793 | 142 | 193 | M52 B28 (286S1)|M52 B28 (286S2) | Benzina |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | 199511 | 199903 | Cabriolet | 1895 | 103 | 140 | M44 B19 (194S1) | Benzina |
BMW | 5 (E39) | 540 i | 199603 | 200306 | Tre volumi | 4398 | 210 | 286 | M62 B44 (448S1)|M62 B44 (448S2) | Benzina |
BMW | 5 (E39) | 535 i | 199606 | 199808 | Tre volumi | 3498 | 173 | 235 | M62 B35 (358S1) | Benzina |
BMW | 5 Touring (E39) | 520 i | 199703 | 200108 | Station wagon | 1990 | 110 | 150 | M52 B20 (206S3)|M52 B20 (206S4) | Benzina |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.8 i | 199611 | 200005 | Cabriolet | 2793 | 142 | 193 | M52 B28 (286S1) | Benzina |
BMW | 5 Touring (E39) | 523 i | 199703 | 200008 | Station wagon | 2494 | 125 | 170 | M52 B25 (256S3)|M52 B25 (256S4) | Benzina |
BMW | 5 Touring (E39) | 540 i | 199704 | 200312 | Station wagon | 4398 | 210 | 286 | M62 B44 (448S1)|M62 B44 (448S2) | Benzina |
BMW | Z3 Roadster (E36) | M 3.2 | 199701 | 200006 | Cabriolet | 3201 | 236 | 321 | S50 B32 (326S1) | Benzina |
BMW | Z3 Coupe (E36) | 2.8 i | 199801 | 200005 | Coupe | 2793 | 142 | 193 | M52 B28 (286S1)|M52 B28 (286S2) | Benzina |
BMW | 3 (E46) | 320 d | 199804 | 200109 | Tre volumi | 1951 | 100 | 136 | M47 D20 (204D1) | Diesel |
BMW | 5 Touring (E39) | 528 i | 199611 | 200008 | Station wagon | 2793 | 142 | 193 | M52 B28 (286S1)|M52 B28 (286S2) | Benzina |
BMW | Z3 Coupe (E36) | M | 199802 | 200106 | Coupe | 3201 | 236 | 321 | S50 B32 (326S1)|S50 B32 (326S3) | Benzina |
Info