

Romana Demolizioni srl è un'azienda specializzata nella demolizione e smaltimento di veicoli. Con un team di esperti e attrezzature all'avanguardia, ci occupiamo di smantellare e riciclare in modo responsabile auto, moto, camion e altri veicoli fuori uso. Offriamo un servizio completo che include il ritiro del veicolo fuori uso, del riciclo e la fornitura di certificati di demolizione. Con un approccio ecologico e conforme alle normative, ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale per garantire un mondo più Green! |
Romana Demolizioni srl offre un servizio di valutazione e acquisto di auto incidentate, incendiate e alluvionate. Con una vasta esperienza nel settore, garantiamo una valutazione accurata e trasparente, offrendo un prezzo equo e competitivo per il tuo veicolo. Il nostro team specializzato si occupa di tutti i dettagli, dall'ispezione iniziale fino al ritiro dell'auto, garantendo una procedura rapida e senza problemi. Siamo sempre pronti ad assisterti con professionalità e cortesia, fornendo un servizio affidabile e di alta qualità. |
Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 200506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1149 | 55 | 75 | D4F 740,D4F 706 | Benzina | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 200506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1149 | 48 | 65 | D4F 740 | Benzina | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 200506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 82 | 112 | K4M 800,K4M 801 | Benzina | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | 200506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1390 | 72 | 98 | K4J 780 | Benzina | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 200506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 50 | 68 | K9K 768,K9K 714 | Diesel | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 200506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 63 | 86 | K9K 766 | Diesel | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 200506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 78 | 106 | K9K 764,K9K 774 | Diesel | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport | 200602 | 2 volumi /Coda spiovente | 1998 | 145 | 197 | F4R 830 | Benzina | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 200506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 76 | 103 | K9K 772 | Diesel | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 200705 | 2 volumi /Coda spiovente | 1149 | 74 | 101 | D4F 784 | Benzina | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 200807 | 2 volumi /Coda spiovente | 1149 | 55 | 75 | D4F 740,D4F 742 | Benzina/Etanolo | |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport | 200809 | 2 volumi /Coda spiovente | 1998 | 148 | 200 | F4R 830 | Benzina |
Info