

Romana Demolizioni srl è un'azienda specializzata nella demolizione e smaltimento di veicoli. Con un team di esperti e attrezzature all'avanguardia, ci occupiamo di smantellare e riciclare in modo responsabile auto, moto, camion e altri veicoli fuori uso. Offriamo un servizio completo che include il ritiro del veicolo fuori uso, del riciclo e la fornitura di certificati di demolizione. Con un approccio ecologico e conforme alle normative, ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale per garantire un mondo più Green! |
Romana Demolizioni srl offre un servizio di valutazione e acquisto di auto incidentate, incendiate e alluvionate. Con una vasta esperienza nel settore, garantiamo una valutazione accurata e trasparente, offrendo un prezzo equo e competitivo per il tuo veicolo. Il nostro team specializzato si occupa di tutti i dettagli, dall'ispezione iniziale fino al ritiro dell'auto, garantendo una procedura rapida e senza problemi. Siamo sempre pronti ad assisterti con professionalità e cortesia, fornendo un servizio affidabile e di alta qualità. |
Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO IV | 1.6 RS Trophy | 201503 | 2 volumi /Coda spiovente | 1618 | 162 | 220 | Benzina | ||
RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 201601 | 2 volumi /Coda spiovente | 1197 | 87 | 118 | Benzina | ||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi 110 | 201606 | 202108 | Hatchback | 1461 | 81 | 110 | K9K 646 | Diesel |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 201401 | 202108 | Furgone/hatchback | 1461 | 55 | 75 | K9K 612 | Diesel |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 201401 | 202108 | Furgone/hatchback | 1461 | 0 | 66 | 90 | Diesel |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 LPG 16V | 201211 | 201506 | Hatchback | 1149 | 54 | 73 | D4F 740 | Benzina/Gasauto (GPL) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 0.9 TCe 90 LPG | 201606 | 202108 | Hatchback | 898 | 66 | 90 | H4B 410 | Benzina/Gasauto (GPL) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 LPG (BHMG) | 201401 | 202108 | Hatchback | 1149 | 53 | 72 | D4F 744 | Benzina/Gasauto (GPL) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 201805 | 202108 | Hatchback | 898 | 56 | 76 | H4B 408 | Benzina |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi 90 | 201211 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 66 | 90 | K9K 608 | Diesel | |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi 75 | 201211 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 55 | 75 | K9K 612 | Diesel | |
RENAULT | CLIO IV | 1.2 16V | 201211 | 2 volumi /Coda spiovente | 1149 | 54 | 73 | D4F 740,D4F 728 | Benzina | |
RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 90 | 201211 | 2 volumi /Coda spiovente | 898 | 66 | 90 | Benzina | ||
RENAULT | CLIO IV | 1.6 RS | 201303 | 2 volumi /Coda spiovente | 1618 | 147 | 200 | M5M 450,M5M 400 | Benzina | |
RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 201303 | 2 volumi /Coda spiovente | 1197 | 88 | 120 | H5F 403 | Benzina |
Info