Leva Freno a Mano Alfa Romeo MiTo dal 2008 al 2018 Cod 735410257  1667810880124
  • Leva Freno a Mano Alfa Romeo MiTo dal 2008 al 2018 Cod 735410257  1667810880124
  • Leva Freno a Mano Alfa Romeo MiTo dal 2008 al 2018 Cod 735410257  1667810880124
  • Leva Freno a Mano Alfa Romeo MiTo dal 2008 al 2018 Cod 735410257  1667810880124
  • Leva Freno a Mano Alfa Romeo MiTo dal 2008 al 2018 Cod 735410257  1667810880124
  • Leva Freno a Mano Alfa Romeo MiTo dal 2008 al 2018 Cod 735410257  1667810880124
  • Leva Freno a Mano Alfa Romeo MiTo dal 2008 al 2018 Cod 735410257  1667810880124

Leva Freno a Mano Alfa Romeo MiTo dal 2008 al 2018 Cod 735410257

1667810880124
50,00 €
Tasse incluse
Quantità
Disponibile

Pagamenti sicuri al 100%

Tutti i ricambi dei veicoli inerenti la sicurezza, possono essere acquistati SOLO da autofficine autorizzate alla revisione degli stessi.

Descrizione

Leva Freno a Mano

Alfa Romeo MiTo

dal 2008 al 2018

Cod 735410257

      

Dettagli del prodotto
1667810880124
1 Articolo

Scheda tecnica

Tipologia Veicolo
Auto
Marca Auto
ALFA ROMEO
Modelli Auto
Alfa Romeo MiTo
OEM
735410257
Codice ricambio originale OE/OEM
735410257
Anno Veicolo
2013
Cilindrata
1368
Alimentazione
Benzina
kW
88
CV
120
Modelli AlfaRomeo
ALFA ROMEO Mito Serie (955_) (Dal 2008)
Marca Modello Versione Dal AAAA/MM Al AAAA/MM Tipologia Cilindrata Kw Cv Lista Motori Alimentazione
ALFA ROMEO MITO (955) ALFA 1.4 TB 201312 2 volumi /Coda spiovente 1368 103 140 955 B1.000 Benzina
LANCIA YPSILON (312_) 0.9 TwinAir (312.PXG11, 312.PXG1A, 312.YXG11, 312.YXG1A) 201105 201812 2 volumi /Coda spiovente 875 63 86 312 A2.000 Benzina
LANCIA YPSILON (312_) 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) 201105 201808 2 volumi /Coda spiovente 1248 70 95 199 B1.000|312 B1.000 Diesel
LANCIA YPSILON (312_) 1.2 (312.PXA1A, 312.YXA1A) 201105 202112 2 volumi /Coda spiovente 1242 51 69 169 A4.000 Benzina
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) 201105 201810 2 volumi /Coda spiovente 1368 51 69 955 A9.000 Benzina
LANCIA YPSILON (312, 846) 1.2 Bifuel 201105 2 volumi /Coda spiovente 1242 51 69 169 A4.000 Benzina/Gasauto (GPL)
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) 201604 201810 Hatchback 1368 88 120 198 A4.000 Benzina/Gas naturale (GNC)
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AYA1A) 201606 Hatchback 1248 57 78 312 B5.000 Diesel
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A) 201203 Cassone / coda spiovente 1368 57 78 350 A1.000 Benzina
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) 200903 Cassone / coda spiovente 1368 57 78 350 A1.000 Benzina/Gas naturale (GNC)
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) 201203 Cassone / coda spiovente 1368 57 78 350 A1.000 Benzina/Gasauto (GPL)
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 1.3 D Multijet 200903 Cassone / coda spiovente 1248 70 95 199 B1.000 Diesel
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG 200906 201202 2 volumi /Coda spiovente 1368 57 78 350 A1.000 Benzina/Gasauto (GPL)
FIAT 500 (312_) 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) 202001 Hatchback 999 51 69 463 41 162 Benzina/Elettrico
FIAT 500 C (312_) 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) 202001 Cabriolet 999 51 69 463 41 162 Benzina/Elettrico
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) 201107 201312 2 volumi /Coda spiovente 875 63 86 312 A2.000 Benzina
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) 200901 201608 2 volumi /Coda spiovente 1368 88 120 198 A4.000 Benzina/Gasauto (GPL)
FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AG1A) 200909 Cabriolet 875 63 86 312 A2.000 Benzina
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power 200910 201202 2 volumi /Coda spiovente 1368 57 78 350 A1.000 Benzina/Gas naturale (GNC)
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 200910 201202 2 volumi /Coda spiovente 1248 62 84 199 B4.000|223 A9.000 Diesel
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 200910 201202 2 volumi /Coda spiovente 1242 51 69 169 A4.000 Benzina
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 200510 2 volumi /Coda spiovente 1242 48 65 199 A4.000 Benzina
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 200510 2 volumi /Coda spiovente 1368 57 77 350 A1.000 Benzina
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 200510 2 volumi /Coda spiovente 1248 55 75 199 A2.000 Diesel
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 200510 2 volumi /Coda spiovente 1248 66 90 199 A3.000 Diesel
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 200510 2 volumi /Coda spiovente 1910 88 120 939 A1.000 Diesel
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 201009 2 volumi /Coda spiovente 1242 51 69 169 A4.000 Benzina
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V 200510 2 volumi /Coda spiovente 1368 70 95 199 A6.000 Benzina
FIAT 500 (312) 1.2 200710 2 volumi /Coda spiovente 1242 51 69 169 A4.000 Benzina
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet 200709 2 volumi /Coda spiovente 1368 88 120 198 A4.000 Benzina
FIAT PUNTO (199) 1.4 201203 2 volumi /Coda spiovente 1368 57 78 350 A1.000 Benzina
FIAT PUNTO (199) 1.2 201203 2 volumi /Coda spiovente 1242 51 69 169 A4.000 Benzina
FIAT PUNTO (199) 0.9 Twinair Turbo 201203 2 volumi /Coda spiovente 875 63 86 312 A2.000 Benzina
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet 201203 2 volumi /Coda spiovente 1248 55 75 199 A2.000,199 A9.000 Diesel
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet 201203 2 volumi /Coda spiovente 1248 62 84 199 B4.000 Diesel
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet 201203 2 volumi /Coda spiovente 1248 70 95 199 B1.000 Diesel
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) 201007 2 volumi /Coda spiovente 875 63 86 312 A2.000 Benzina
FIAT PUNTO (199) 1.4 Natural Power 201203 2 volumi /Coda spiovente 1368 57 78 350 A1.000 Benzina/Gas naturale (GNC)
ALFA ROMEO MITO (955) ALFA 1.4 TJet 200809 2 volumi /Coda spiovente 1368 114 155 199 A8.000 Benzina
ALFA ROMEO MITO (955) ALFA 1.6 JTDM 200809 2 volumi /Coda spiovente 1598 88 120 198 A2.000,955 A3.000 Diesel
ALFA ROMEO MITO (955) ALFA 1.4 200809 2 volumi /Coda spiovente 1368 58 78 955 A1.000 Benzina
ALFA ROMEO MITO (955) ALFA 1.4 TJet 200809 2 volumi /Coda spiovente 1368 88 120 198 A4.000 Benzina
ALFA ROMEO MITO (955) ALFA 1.3 MultiJet 200809 2 volumi /Coda spiovente 1248 66 90 199 A3.000 Diesel
FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 200910 201202 2 volumi /Coda spiovente 1242 48 65 199 A4.000 Benzina
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 200910 201202 2 volumi /Coda spiovente 1368 57 77 350 A1.000 Benzina
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V 200910 201202 2 volumi /Coda spiovente 1368 77 105 955 A6.000 Benzina
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V 200910 201202 2 volumi /Coda spiovente 1368 99 135 955 A2.000 Benzina
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 200910 201202 2 volumi /Coda spiovente 1248 55 75 199 A2.000,199 A9.000 Diesel
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 200910 201202 2 volumi /Coda spiovente 1248 70 95 199 B1.000 Diesel
FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet 200910 201202 2 volumi /Coda spiovente 1598 88 120 955 A3.000 Diesel
ALFA ROMEO MITO (955) ALFA 1.4 Turbo MultiAir 200910 2 volumi /Coda spiovente 1368 99 135 955 A2.000,955 A7.000 Benzina
ALFA ROMEO MITO (955) ALFA 1.4 Turbo MultiAir 200910 2 volumi /Coda spiovente 1368 125 170 940 A2.000 Benzina
ALFA ROMEO MITO (955) ALFA 1.3 MultiJet 200910 2 volumi /Coda spiovente 1248 70 95 199 B1.000 Diesel
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 200910 201202 2 volumi /Coda spiovente 1248 66 90 199 A3.000 Diesel
FIAT 500 C (312) 1.2 200909 Cabriolet 1242 51 69 169 A4.000 Benzina
FIAT 500 C (312) 1.3 D Multijet 200909 Cabriolet 1248 55 75 169 A1.000 Diesel
FIAT 500 C (312) 1.3 D Multijet 200909 Cabriolet 1248 70 95 199 B1.000 Diesel
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) 200909 201308 2 volumi /Coda spiovente 1368 77 105 955 A6.000 Benzina
FIAT 500 (312) 1.3 D Multijet 200912 2 volumi /Coda spiovente 1248 70 95 199 B1.000 Diesel
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power 200807 2 volumi /Coda spiovente 1368 57 78 350 A1.000 Benzina/Gas naturale (GNC)
ALFA ROMEO MITO (955) ALFA 1.4 201103 2 volumi /Coda spiovente 1368 57 78 350 A1.000 Benzina
FIAT PUNTO (199) 0.9 201307 2 volumi /Coda spiovente 875 77 105 199 B6.000 Benzina
FIAT PUNTO (199) 1.4 Bifuel 201203 2 volumi /Coda spiovente 1368 57 78 350 A1.000 Benzina/Gasauto (GPL)
FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet 201001 201202 Furgonato 1248 66 90 199 A3.000 Diesel
ALFA ROMEO MITO (955) ALFA 0.9 TwinAir 201304 2 volumi /Coda spiovente 875 77 105 199 B6.000 Benzina
FIAT 500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) 201012 2 volumi /Coda spiovente 1242 51 69 169 A4.000 Benzina/Gasauto (GPL)
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG 200812 2 volumi /Coda spiovente 1368 57 78 350 A1.000 Benzina/Gasauto (GPL)
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) 201101 201512 2 volumi /Coda spiovente 1248 62 84 199 B4.000 Diesel
  • ASSISTENZA CLIENTI Servizio clienti Post Vendita ASSISTENZA CLIENTI Servizio clienti Post Vendita
  • SPEDIZIONE GRATUITA Spedizione Espressa Gratuita in tutta Italia con TNT e One Express SPEDIZIONE GRATUITA Spedizione Espressa Gratuita in tutta Italia con TNT e One Express
  • POSSIBILITÀ DI RESO 30 giorni per reso merce POSSIBILITÀ DI RESO 30 giorni per reso merce

Effettuiamo spedizioni Tracciate in tutta Italia con Corriere Espresso in 24/48 Le Isole in 3/4 giorni.

I Ricambi di carrozzeria o materiale di grande volume viaggia con corriere OneExpress su bancale con gabbie in legno di protezione. Tale merce ha come tempi di preparazione 3 giorni dal ricevimento del pagamento è dai 7 a 10 giorni lavorativi mediamente per la consegna.

ATTENZIONE
PRIMA DI EFFETTUARE L'ACQUISTO VERIFICA I DATI SUL TUO LIBRETTO. LI TROVI NELL'ESEMPIO QUI A FIANCO.

CAPITA SPESSO CHE SULLE STESSE SERIE DI AUTO/moto/scooter VENGANO MONTATI RICAMBI DIVERSI A SECONDA DEL TIPO DI ALLESTIMENTO, CHE POTREBBERO RISULTARE INCOMPATIBILI TRA LORO: CONSULTARE LA TABELLA COMPATIBILITÀ NON È QUINDI SINONIMO DI ESATTA CORRISPONDENZA CON IL RICAMBIO CHE SI STA CERCANDO.

PER QUESTO MOTIVO TI CONSIGLIAMO DI VERIFICARE CHE IL CODICE DEL RICAMBIO SIA LO STESSO DI QUELLO CHE DEVI SOSTITUIRE.

SE HAI DEI DUBBI CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI: Ricambi Auto 08631980020 RICAMBI scooter 064181962
SARÀ A TUA DISPOSIZIONE PER DOMANDE E CHIARIMENTI.

Seguici su Facebook

Info