- Nuovo
- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione Gratis
- Totale 0,00 €
AVVISO PER TUTTI I CLIENTI, Vi ricordiamo che la Romana Demolizioni srl non ha venditori esterni o rappresentanti, FATE ATTENZIONE AI TENTATIVI DI TRUFFA CON IL NOSTRO NOME, utilizzate i canali ufficiali per contattarci.
RICERCA IL TUO RICAMBIO TRAMITE IL NOSTRO FILTRO (33865 prodotti)
- Ricambi Auto
- Aspirazione e Iniezione
- Tubi e condotti
- Altro aspirazione e iniezione
- Rubinetti carburante
- Starter
- Cavi acceleratore
- Carburatori
- Collettori di aspirazione
- Corpi farfallati
- Filtri carburante
- Filtri dell'aria
- Iniettori
- Pompe carburante
- Scatole dell'aria
- Sensori di pressione
- Serbatoi
- Sistemi di aspirazione
- Sonde livello carburante
- Componenti iniezione
- Avviamento
- Batterie
- Carrozzeria esterna
- Pedane sottoporta
- Stemmi loghi e targhette
- Targhe e portatarga
- Tetti tettucci e capote
- Alettoni
- Antenne
- Cofani
- Coperture cassone
- Corpi laterali carrozzeria
- Deflettori aria
- Griglie e prese d'aria
- Paraschizzi e paraspruzzi
- Paraurti Anteriori
- Paraurti Posteriore
- Portiere laterali Anteriori
- Portiere laterali Posteriori
- Parafanghi Anteriori
- Parafanghi Posteriori
- Portelloni bagagliaio
- Portiere scorrevoli
- Paratie cofano
- Ossature calandre
- Specchietti esterni
- Sportelli Tappi serbatoio
- Vetri e parabrezza
- Serrature per portiere
- Altro carrozzeria
- Maniglie esterne Anteriori
- Maniglie esterne Posteriori
- Pistoncini di sollevamento e aste di sostegno
- Musata completa
- Calandra con kit radiatori
- Condizionatori e riscaldamento
- Controllo gas di scarico
- Freni
- Impianto elettrico
- Indicatori e strumentazione
- Interni auto e Airbag
- Airbag e kit
- Mascherine autoradio
- Specchietti interni
- Tappetini
- Cuffie cambio e freno a mano
- Vani portaoggetti
- Copribagagli
- Portabicchieri
- Altro interni auto
- Console centrale e del tettuccio
- Manopole e pulsanti
- Maniglie interne
- Braccioli e poggiatesta
- Alzavetri manuali ed elettrici Anteriori
- Alzavetri manuali ed elettrici Posteriori
- Airbag ricambi e sensori
- Inserti portiere
- Alloggi e griglie per casse
- Pedali e pedane
- Luci interne
- Cinture di sicurezza
- Alette parasole
- Cruscotti senza erbag
- Sensori per la pioggia
- Leve del cambio
- Leve freno a mano
- Sedili
- Volanti
- Fari, Stop, luci e frecce
- Motori e ricambi
- Alberi a camme
- Alberi a gomiti
- Bilancieri
- Blocchi motore
- Prigionieri del cilindro
- Sostegni motore
- Tappi serbatoio olio
- Guarnizioni motore
- Teste del cilindro
- Kit catene e pignoni
- Valvole aspirazione/iniezione
- Kit cinghie e tendicinghia
- Cinghie
- Pignoni
- Pistoni e bielle
- Pompe dell'olio
- Cinghie e tendicinghia
- Coperture bilancieri
- Coppe dell'olio
- Cuscinetti motore
- Fasce elastiche pistone
- Filtri dell'olio
- Motori completi
- Pompe del vuoto
- Punterie
- Altro motori e ricambi
- Catene
- Raffreddamento motore
- Sistema di scarico
- Sospensioni e sterzo
- Tergicristalli e pulizia vetro
- Trasmissione e frizione
- Turbo
- Cerchi e Pneumatici
- Accessori per auto
- Manuali e Istruzioni
- GPS, audio ed elettronica Auto
- GPS e navigatori satellitari
- GPS software e mappe
- Amplificatori
- Invertitori e inverter
- Telecomandi auto
- Telecamere posteriori e kit
- Kit sensori di parcheggio
- Comandi volante
- Schermi e monitor
- Caricatori CD e DVD
- Filtri crossover
- Sistemi completi audio
- Altoparlanti
- Subwoofer
- Lettori DVD
- Cavi AUX e di interfaccia
- Mascherine autoradio
- Altro elettronica auto
- Altro GPS e navigatori
- Autoradio e frontalini
- Accessori da viaggio per l'auto
- Offerte del giorno
- Altro ricambi auto
- Aspirazione e Iniezione
- Ricambi Scooter e Moto
- Aspirazione e iniezione
- Borse e portapacchi
- Carrozzeria e telaio
- Freni e parti
- Impianto elettrico, accensione
- Allarmi
- Alternatori
- Audio
- Batterie
- Bobine d'accensione
- Candele
- Cavi di accensione
- Cavi elettrici
- Centraline ECU
- Clacson
- Condensatori di accensione
- Dinamo e ricambi
- Distributori accensione
- Fusibili e scatole fusibili
- Interruttori e relè
- Magneti e ricambi
- Motorini avviamento
- Regolatori di tensione
- Sensori di accensione
- Altro impianto elettrico
- kit chiave
- Blocchetto chiave
- Luci e frecce, Display
- Manubri, manopole e leve
- Motori e ricambi
- Alberi a camme
- Alberi motore e bielle
- Big bore
- Cilindri
- Cilindri completi
- Cinghie e catene
- Coppe dell'olio
- Cuscinetti
- Filtri dell'olio
- Guarnizioni motore e sigilli
- Motori completi
- Pedali messa in moto
- Pistoni e kit pistoni
- Pompe dell'olio
- Prigionieri del cilindro
- Sostegni motore
- Testate e copritestate
- Valvole aspirazione, iniezione
- Volano e ricambi
- Altro motore e ricambi
- Raffreddamento motore
- Ruote e pneumatici
- Selle e schienali
- Sistema di scarico
- Sospensioni
- Specchietti
- Strumentazione e indicatori
- Trasmissione e frizione
- Altro ricambi scooter
- Veicoli Completi per Ricambi
Prodotti Novità & Il nostro Blog
Descrizione
Maniglia esterna
Opel Grandland
Dal 2021 in poi
Cod OE 980297821T
Dettagli del prodotto
1730216916985
1 Articolo
Scheda tecnica
- Tipologia Veicolo
- Auto
- Marca Auto
- OPEL
- Modelli Auto
- Opel Grandland X
- OEM
- 980297821T
- Codice ricambio originale OE/OEM
- 980297821T
- Anno Veicolo
- 2013
- Anno inizio produzione
- 2013
- Cilindrata
- 1560
- Alimentazione
- Diesel
- Modello Veicolo
- 308 II
- Versione Veicolo
- PEUGE 1.6 BlueHDi 120
- kW
- 88
- CV
- 120
- CODICE MOTORE
- BHZ (DV6FC)
- Modelli Opel
- OPEL Grandland X (Dal 2017)
- Produttore Veicolo
- PEUGEOT
Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 SW II | PEUGE 1.2 THP 130 | 201403 | Station wagon | 1199 | 96 | 131 | HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi 92 | 201403 | 202106 | Familiare | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel |
PEUGEOT | 308 SW II | PEUGE 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 201403 | Station wagon | 1560 | 85 | 115 | 9HC (DV6C),BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 SW II | PEUGE 2.0 BlueHDi 150 | 201403 | Station wagon | 1997 | 110 | 150 | Diesel | ||
PEUGEOT | 308 II | PEUGE 1.2 THP 110 | 201311 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 II | PEUGE 1.2 THP 130 | 201311 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 96 | 131 | HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 II | PEUGE 1.6 BlueHDi 120 | 201311 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 II | PEUGE 2.0 BlueHDi 150 | 201311 | 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 110 | 150 | Diesel | ||
PEUGEOT | 308 SW II | PEUGE 1.2 THP 110 | 201403 | Station wagon | 1199 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 SW II | PEUGE 1.6 BlueHDi 120 | 201403 | Station wagon | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 II | PEUGE 1.6 HDi 100 | 201404 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 SW II | PEUGE 1.6 BlueHDi 100 | 201404 | Station wagon | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | C4 CACTUS | CITRO 1.2 VTi 82 | 201409 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 60 | 82 | HMZ (EB2F) | Benzina | |
CITROEN | C4 CACTUS | CITRO 1.6 HDi 90 | 201409 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN | C4 CACTUS | CITRO 1.2 VTi 75 | 201409 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 55 | 75 | HMU (EB2D) | Benzina | |
CITROEN | C4 CACTUS | CITRO 1.2 THP 110 | 201409 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) | Benzina | |
CITROEN | C4 CACTUS | CITRO 1.6 BlueHDi 100 | 201409 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | C4 Grand Picasso II | CITRO 1.6 THP 165 | 201407 | MPV / Space wagon | 1598 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 II | PEUGE 1.6 GT 205 | 201406 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 151 | 205 | Benzina | ||
PEUGEOT | 308 II | PEUGE 2.0 GT HDi 180 | 201406 | 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 133 | 181 | Diesel | ||
PEUGEOT | 308 SW II | PEUGE 1.6 GT 205 | 201406 | Station wagon | 1598 | 151 | 205 | Benzina | ||
PEUGEOT | 308 SW II | PEUGE 2.0 GT BlueHDi 180 | 201406 | Station wagon | 1997 | 133 | 181 | Diesel | ||
CITROEN | C4 Grand Picasso II | CITRO 1.6 BlueHDi 120 | 201407 | MPV / Space wagon | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
CITROEN | C4 Grand Picasso II | CITRO 1.2 THP 130 | 201404 | MPV / Space wagon | 1199 | 96 | 130 | HNY (EB2DTS) | Benzina | |
CITROEN | BERLINGO (B9) | CITRO 1.6 BlueHDi 100 | 201412 | MPV / Space wagon | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO 1.6 BlueHDi 75 | 201504 | Furgonato | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE),9HN (DV6ETED) | Diesel | |
CITROEN | C4 Grand Picasso II | CITRO 1.6 BlueHDi 100 | 201501 | MPV / Space wagon | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 II | PEUGE 1.6 GTi | 201506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 200 | 272 | 5GN (EP6FDTR) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 II | PEUGE 1.6 GTi | 201508 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 184 | 250 | Benzina | ||
CITROËN | BERLINGO (B9) | CITRO 1.2 PureTech 110 | 201602 | MPV / Space wagon | 1199 | 81 | 110 | Benzina | ||
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201605 | SUV | 1997 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 201605 | SUV | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 201605 | 202009 | SUV | 1997 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) AHR (DW10FD) AHS (DW10FD) | Diesel |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 201605 | SUV | 1598 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) 5GY (EP6FDTM) | Benzina | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 201605 | SUV | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) HNY (EB2DTS) | Benzina | |
CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 | 201607 | Hatchback | 1199 | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) HNZ (EB2DT) HNV (EB2DTM) | Benzina | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 201612 | MPV / Space wagon | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) HNY (EB2DTS) | Benzina | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 201703 | SUV | 1199 | 96 | 131 | F 12 XHT (EB2ADTS) D 12 XHT (EB2ADTS) B 12 XHT (EB2DTS) | Benzina | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 201703 | SUV | 1199 | 81 | 110 | B 12 XHL (EB2DT) D 12 XHL (EB2ADT) F 12 XHL (EB2ADT) | Benzina | |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 201706 | SUV | 1199 | 96 | 131 | B 12 XHT (EB2DTS) D 12 XHT (EB2ADTS) F 12 XHT (EB2ADTS) | Benzina | |
CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 201707 | SUV | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 201707 | SUV | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 201706 | SUV | 1199 | 60 | 82 | HMZ (EB2F) HMR (EB2FA) | Benzina | |
CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 201706 | SUV | 1199 | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) HNZ (EB2DT) HNV (EB2DTM) | Benzina | |
CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 201707 | SUV | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) HNY (EB2DTS) | Benzina | |
DS | DS 7 Crossback | DS7 | 2.0 BlueHDi 180 | 201709 | 202009 | SUV | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | DS7 | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 201709 | SUV | 1499 | 96 | 130 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 SW II | 2.0 GT BlueHDi 180 | 201706 | 202106 | Familiare | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel |
CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 201711 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 II | 2.0 GT BlueHDi 180 | 201706 | 202106 | Hatchback | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201801 | SUV | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201801 | MPV / Space wagon | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 | 201801 | 202106 | Hatchback | 1598 | 165 | 225 | GGR (EP6FADTX) | Benzina |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 201801 | 202106 | Familiare | 1598 | 165 | 225 | 5GG (EP6FADTX) | Benzina |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 201802 | SUV | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 201802 | MPV / Space wagon | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 110 | 201809 | MPV / Space wagon | 1199 | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | Benzina | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 201809 | MPV / Space wagon | 1499 | 55 | 75 | YHW (DV5RE) | Diesel | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 201809 | MPV / Space wagon | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 201809 | MPV / Space wagon | 1499 | 96 | 130 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 201804 | SUV | 1499 | 96 | 131 | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 201804 | 202106 | Familiare | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 201805 | 202106 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel |
CITROEN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 | 201804 | MPV / Space wagon | 1199 | 96 | 131 | HNY (EB2DTS) HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
CITROEN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | 201804 | MPV / Space wagon | 1598 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | Benzina | |
CITROEN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 100 | 201804 | MPV / Space wagon | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 120 | 201804 | MPV / Space wagon | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
CITROEN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 201804 | MPV / Space wagon | 1997 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | Diesel | |
CITROEN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 | 201804 | MPV / Space wagon | 1997 | 120 | 163 | EHY (DW10FCC) | Diesel | |
CITROEN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 201805 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 PureTech 82 | 201805 | Hatchback | 1199 | 61 | 83 | HMR (EB2FA) | Benzina | |
CITROEN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 201805 | MPV / Space wagon | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 201810 | Hatchback | 1598 | 133 | 181 | 5GF (EP6FADTXD) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 201810 | Hatchback | 1598 | 165 | 224 | 5GG (EP6FADTX) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 201810 | Hatchback | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 201810 | Hatchback | 1997 | 120 | 163 | EHY (DW10FCC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 201810 | Hatchback | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 201808 | SUV | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 | 201807 | MPV / Space wagon | 1598 | 133 | 181 | 5GF (EP6FADTXD) | Benzina | |
CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 201806 | MPV / Space wagon | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 201806 | MPV / Space wagon | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 201806 | MPV / Space wagon | 1199 | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | Benzina | |
CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 201806 | MPV / Space wagon | 1499 | 56 | 76 | YHW (DV5RE) | Diesel | |
CITROEN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 | 201811 | SUV | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
CITROEN | C5 AIRCROSS | 2.0 BlueHDi 180 | 201811 | SUV | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 201808 | SUV | 1499 | 88 | 120 | YHX (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone | 1.5 BlueHDI 130 | 201809 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone | 1.6 BlueHDI 75 | 201809 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone | 1.6 BlueHDI 100 | 201809 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Cassone | 1.5 BlueHDi 100 | 201806 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Cassone | 1.5 BlueHDi 130 | 201806 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 201809 | Familiare | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 | 201809 | Familiare | 1997 | 120 | 163 | EHY (DW10FCC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201809 | Familiare | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 180 | 201809 | Familiare | 1598 | 133 | 181 | GFR (EP6FADTXD) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 201809 | Familiare | 1598 | 165 | 224 | GCR (EP6FADTX) | Benzina | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 201808 | SUV | 1499 | 88 | 120 | D 15 DTH (DV5RC) F 15 DTH (DV5RC) | Diesel | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.5 D | 201808 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 56 | 76 | D 15 DTL (DV5RE) | Diesel | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.5 D | 201808 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RD) YHY (DV5RCF) | Diesel | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.5 D | 201808 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 96 | 131 | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | DS7 | PureTech 130 | 201810 | 202209 | SUV | 1199 | 96 | 130 | HNS (EB2ADTS) | Benzina |
OPEL | COMBO (K9) | 1.6 D | 201806 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 55 | 75 | B 16 DTL (DV6FE) | Diesel | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.6 D | 201806 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 73 | 99 | B 16 DT (DV6FD) | Diesel | |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 201906 | SUV | 1598 | 221 | 300 | F 16 XHR (EP6FADTXD) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 5GB (EP6FADTXHPP) 5GB (EP6FADTXHPA) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 201906 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | HNK (EB2ADT) HNE (EB2ADTD_B) HNK (EB2ADTD) | Benzina | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 201906 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 201906 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | 201906 | Hatchback | 1 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | Elettrico | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 201906 | Hatchback | 1199 | 55 | 75 | HMH (EB2FAD) | Benzina | |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 | 201907 | SUV | 1199 | 61 | 83 | F 12 XE (EB2FA) | Benzina | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | 201907 | Hatchback | 1 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | Elettrico | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 130 | 201907 | MPV / Space wagon | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | 201907 | MPV / Space wagon | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) | 201908 | Hatchback | 1598 | 165 | 224 | 5GQ (EP6FADTXHPD) DGZ (EP6FADTXHPD) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) | 201908 | Familiare | 1598 | 165 | 224 | 5GQ (EP6FADTXHPD) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 201908 | SUV | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 201908 | SUV | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 | 201908 | SUV | 1199 | 96 | 130 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 201911 | SUV | 1199 | 114 | 155 | HNN (EB2ADTX) HNJ (EB2ADTXM) HNR (EB2ADTXM) | Benzina | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKXZ) | 2019 | SUV | 1 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | Elettrico | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 201907 | Hatchback | 1199 | 55 | 75 | F 12 XEL (EB2FAD) HMU (EB2FAMD) | Benzina | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 201907 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | F 12 XHL (EB2ADTD) | Benzina | |
