- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione Gratis
- Totale 0,00 €
AVVISO PER TUTTI I CLIENTI, Vi ricordiamo che la Romana Demolizioni srl non ha venditori esterni o rappresentanti, FATE ATTENZIONE AI TENTATIVI DI TRUFFA CON IL NOSTRO NOME, utilizzate i canali ufficiali per contattarci.
RICERCA IL TUO RICAMBIO TRAMITE IL NOSTRO FILTRO (33874 prodotti)
- Ricambi Auto
- Aspirazione e Iniezione
- Tubi e condotti
- Altro aspirazione e iniezione
- Rubinetti carburante
- Starter
- Cavi acceleratore
- Carburatori
- Collettori di aspirazione
- Corpi farfallati
- Filtri carburante
- Filtri dell'aria
- Iniettori
- Pompe carburante
- Scatole dell'aria
- Sensori di pressione
- Serbatoi
- Sistemi di aspirazione
- Sonde livello carburante
- Componenti iniezione
- Avviamento
- Batterie
- Carrozzeria esterna
- Pedane sottoporta
- Stemmi loghi e targhette
- Targhe e portatarga
- Tetti tettucci e capote
- Alettoni
- Antenne
- Cofani
- Coperture cassone
- Corpi laterali carrozzeria
- Deflettori aria
- Griglie e prese d'aria
- Paraschizzi e paraspruzzi
- Paraurti Anteriori
- Paraurti Posteriore
- Portiere laterali Anteriori
- Portiere laterali Posteriori
- Parafanghi Anteriori
- Parafanghi Posteriori
- Portelloni bagagliaio
- Portiere scorrevoli
- Paratie cofano
- Ossature calandre
- Specchietti esterni
- Sportelli Tappi serbatoio
- Vetri e parabrezza
- Serrature per portiere
- Altro carrozzeria
- Maniglie esterne Anteriori
- Maniglie esterne Posteriori
- Pistoncini di sollevamento e aste di sostegno
- Musata completa
- Calandra con kit radiatori
- Condizionatori e riscaldamento
- Controllo gas di scarico
- Freni
- Impianto elettrico
- Indicatori e strumentazione
- Interni auto e Airbag
- Airbag e kit
- Mascherine autoradio
- Specchietti interni
- Tappetini
- Cuffie cambio e freno a mano
- Vani portaoggetti
- Copribagagli
- Portabicchieri
- Altro interni auto
- Console centrale e del tettuccio
- Manopole e pulsanti
- Maniglie interne
- Braccioli e poggiatesta
- Alzavetri manuali ed elettrici Anteriori
- Alzavetri manuali ed elettrici Posteriori
- Airbag ricambi e sensori
- Inserti portiere
- Alloggi e griglie per casse
- Pedali e pedane
- Luci interne
- Cinture di sicurezza
- Alette parasole
- Cruscotti senza erbag
- Sensori per la pioggia
- Leve del cambio
- Leve freno a mano
- Sedili
- Volanti
- Fari, Stop, luci e frecce
- Motori e ricambi
- Alberi a camme
- Alberi a gomiti
- Bilancieri
- Blocchi motore
- Prigionieri del cilindro
- Sostegni motore
- Tappi serbatoio olio
- Guarnizioni motore
- Teste del cilindro
- Kit catene e pignoni
- Valvole aspirazione/iniezione
- Kit cinghie e tendicinghia
- Cinghie
- Pignoni
- Pistoni e bielle
- Pompe dell'olio
- Cinghie e tendicinghia
- Coperture bilancieri
- Coppe dell'olio
- Cuscinetti motore
- Fasce elastiche pistone
- Filtri dell'olio
- Motori completi
- Pompe del vuoto
- Punterie
- Altro motori e ricambi
- Catene
- Raffreddamento motore
- Sistema di scarico
- Sospensioni e sterzo
- Tergicristalli e pulizia vetro
- Trasmissione e frizione
- Turbo
- Cerchi e Pneumatici
- Accessori per auto
- Manuali e Istruzioni
- GPS, audio ed elettronica Auto
- GPS e navigatori satellitari
- GPS software e mappe
- Amplificatori
- Invertitori e inverter
- Telecomandi auto
- Telecamere posteriori e kit
- Kit sensori di parcheggio
- Comandi volante
- Schermi e monitor
- Caricatori CD e DVD
- Filtri crossover
- Sistemi completi audio
- Altoparlanti
- Subwoofer
- Lettori DVD
- Cavi AUX e di interfaccia
- Mascherine autoradio
- Altro elettronica auto
- Altro GPS e navigatori
- Autoradio e frontalini
- Accessori da viaggio per l'auto
- Offerte del giorno
- Altro ricambi auto
- Aspirazione e Iniezione
- Ricambi Scooter e Moto
- Aspirazione e iniezione
- Borse e portapacchi
- Carrozzeria e telaio
- Freni e parti
- Impianto elettrico, accensione
- Allarmi
- Alternatori
- Audio
- Batterie
- Bobine d'accensione
- Candele
- Cavi di accensione
- Cavi elettrici
- Centraline ECU
- Clacson
- Condensatori di accensione
- Dinamo e ricambi
- Distributori accensione
- Fusibili e scatole fusibili
- Interruttori e relè
- Magneti e ricambi
- Motorini avviamento
- Regolatori di tensione
- Sensori di accensione
- Altro impianto elettrico
- kit chiave
- Blocchetto chiave
- Luci e frecce, Display
- Manubri, manopole e leve
- Motori e ricambi
- Alberi a camme
- Alberi motore e bielle
- Big bore
- Cilindri
- Cilindri completi
- Cinghie e catene
- Coppe dell'olio
- Cuscinetti
- Filtri dell'olio
- Guarnizioni motore e sigilli
- Motori completi
- Pedali messa in moto
- Pistoni e kit pistoni
- Pompe dell'olio
- Prigionieri del cilindro
- Sostegni motore
- Testate e copritestate
- Valvole aspirazione, iniezione
- Volano e ricambi
- Altro motore e ricambi
- Raffreddamento motore
- Ruote e pneumatici
- Selle e schienali
- Sistema di scarico
- Sospensioni
- Specchietti
- Strumentazione e indicatori
- Trasmissione e frizione
- Altro ricambi scooter
- Veicoli Completi per Ricambi
Prodotti Novità & Il nostro Blog
Descrizione
Pulsantiera Regolazione Fari
Citroen C2
dal 2003 al 2009
Cod 96384422
Dettagli del prodotto
2411111115732
1 Articolo
Usati
Scheda tecnica
- Tipologia Veicolo
- Auto
- Marca Auto
- CITROEN
- Modelli Auto
- Citroen C2
- OEM
- 6554C3
- Codice ricambio originale OE/OEM
- 6554C3
- Anno Veicolo
- 2003
- Anno inizio produzione
- 2003
- Cilindrata
- 1124
- Alimentazione
- Benzina
- Modello Veicolo
- C2 (JM)
- Versione Veicolo
- CITRO 1.1
- kW
- 44
- CV
- 60
- CODICE MOTORE
- HFX (TU1JP)
- Modelli Citroen
- CITROEN C2 1 Serie (Dal 2003 al 2005)
- Produttore Veicolo
- CITROEN
Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D (MFWJZ) | 199807 | 200510 | MPV / Space wagon | 1868 | 51 | 70 | WJY (DW8B)|WJZ (DW8) | Diesel |
PEUGEOT | 508 | PEUGE 2.0 BlueHDi 150 | 201404 | Tre volumi | 1997 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW | PEUGE 2.0 BlueHDi 150 | 201404 | Station wagon | 1997 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 | PEUGE 2.0 BlueHDi 180 | 201404 | Tre volumi | 1997 | 133 | 180 | AHW (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW | PEUGE 2.0 BlueHDi 180 | 201404 | Station wagon | 1997 | 133 | 180 | AHW (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW | PEUGE 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 201011 | Station wagon | 1997 | 120 | 163 | RHC (DW10CTED4) | Diesel/Elettrico | |
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | PEUGE 1.6 HDi 90 8V | 200701 | Furgonato | 1560 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC),9HH (DV6DUM) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO Electric | 201301 | Furgonato | 0 | 35 | 48 | Y4F1 | ||
PEUGEOT | 5008 | PEUGE 1.6 BlueHDi 120 | 201405 | MPV / Space wagon | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW | PEUGE 1.6 | 201202 | Station wagon | 1598 | 121 | 165 | Benzina | ||
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | PEUGE 2.0 HDi 130 4x4 | 201201 | Furgonato | 1997 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) | Diesel | |
PEUGEOT | GRAND RAID | 1.6 HDi 90 | 201004 | MPV / Space wagon | 1560 | 68 | 92 | 9HJ (DV6DTEDM)|9HP (DV6DTED) | Diesel | |
PEUGEOT | GRAND RAID Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 HDi 90 | 201004 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 68 | 92 | 9HJ (DV6DTEDM)|9HP (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 1.6 HDi 90 | 201007 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 68 | 92 | 9HJ (DV6DTEDM)|9HP (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 1.6 HDi 110 | 201007 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 82 | 112 | 9HL (DV6C)|9HR (DV6C) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 1.6 VTi 120 | 200911 | Cassone/Limousine spaziosa | 1598 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 200911 | 201410 | Station wagon | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel |
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 130 | 201103 | Furgonato | 1997 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 | PEUGE 1.2 | 201501 | MPV / Space wagon | 1199 | 96 | 131 | HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | PEUGE RANCH 1.6 BlueHDi 100,PEUGE 1.6 BlueHDi 100 | 201412 | MPV / Space wagon | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | PEUGE RANCH 1.6 BlueHDi 120,PEUGE 1.6 BlueHDi 120 | 201412 | MPV / Space wagon | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | PEUGE RANCH Furgonato 1.6 BlueHDi 100,PEUGE 1.6 BlueHDi 100 | 201504 | Furgonato | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | PEUGE RANCH Furgonato 1.6 BlueHDi 120,PEUGE 1.6 BlueHDi 120 | 201504 | Furgonato | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO (B9) | CITRO 1.6 BlueHDi 100 | 201412 | MPV / Space wagon | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO 1.6 BlueHDi 100 | 201412 | Furgonato | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO 1.6 BlueHDi 120 | 201412 | Furgonato | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO 1.6 BlueHDi 75 | 201504 | Furgonato | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE),9HN (DV6ETED) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 | PEUGE 1.6 BlueHDi 120 | 201403 | Tre volumi | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW | PEUGE 1.6 BlueHDi 120 | 201403 | Station wagon | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | PEUGE RANCH 1.6 BlueHDi 75,PEUGE 1.6 BlueHDi 75 | 201501 | MPV / Space wagon | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | PEUGE RANCH Furgonato 1.6 BlueHDi 75,PEUGE 1.6 BlueHDi 75 | 201501 | Furgonato | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE),9HN (DV6ETED) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO 1.6 HDi 90 | 201007 | Furgonato | 1560 | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | CITRO 1.6 BlueHDi 100 | 201412 | Pianale piatto/Telaio | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2.0 HDi 130 | 201103 | Pianale piatto/Telaio | 1997 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Pianale piatto/Telaio | 1.6 HDi 16V | 200901 | Pianale piatto/Telaio | 1560 | 66 | 90 | 9HS (DV6TED4BU)|9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | GRAND RAID | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 201504 | MPV / Space wagon | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 LPG | 200606 | 200912 | Hatchback | 1124 | 44 | 60 | HFX (TU1A) | Benzina/Gasauto (GPL) |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 201202 | 201812 | Station wagon | 1560 | 84 | 115 | 9HL (DV6C)|9HR (DV6C) | Diesel |
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | 200809 | 200912 | Hatchback | 1360 | 54 | 73 | KFV (TU3JP) | Benzina/Gasauto (GPL) |
PEUGEOT | GRAND RAID Combispace (5_, G_) | 1.9 D | 199901 | 200807 | MPV / Space wagon | 1868 | 51 | 69 | WJY (DW8B)|WJZ (DW8) | Diesel |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 199904 | 201112 | Cassone/Limousine spaziosa | 1868 | 51 | 69 | WJY (DW8B)|WJZ (DW8) | Diesel |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 199912 | 200510 | MPV / Space wagon | 1997 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | Diesel |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | GRAND RAID | 1.6 HDi 90 4x4 | 201207 | MPV / Space wagon | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | GRAND RAID | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 201504 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | GRAND RAID Combispace (5_, G_) | 2.0 HDI | 200002 | 200807 | MPV / Space wagon | 1997 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | Diesel |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | GRAND RAID | 1.6 HDi 4x4 | 201207 | MPV / Space wagon | 1560 | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 199912 | 201112 | Cassone/Limousine spaziosa | 1997 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | Diesel |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V | 200008 | 200711 | 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | Benzina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | 200008 | 200506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | Benzina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 | 200008 | 200703 | 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | Diesel |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 | 200008 | 200703 | 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 79 | 107 | RHS (DW10ATED) | Diesel |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | 200010 | 201112 | MPV / Space wagon | 1587 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | Benzina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 | 200008 | 200309 | 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | Benzina |
PEUGEOT | PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) | 2.0 HDi | 200004 | 200807 | Cassone/Limousine spaziosa | 1997 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | Diesel |
PEUGEOT | GRAND RAID Combispace (5_, G_) | 1.6 16V | 200107 | 200803 | MPV / Space wagon | 1587 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | Benzina |
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | 200202 | 2 volumi /Coda spiovente | 1124 | 44 | 60 | HFX (TU1A)|HFX (TU1JP) | Benzina | |
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 200202 | 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD)|8HZ (DV4TD) | Diesel | |
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | 200202 | 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 54 | 73 | KFV (TU3JP) | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 200202 | 201008 | 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | Benzina |
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | 200202 | 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 66 | 90 | 8HY (DV4TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 HDi | 200110 | 200506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD)|8HZ (DV4TD) | Diesel |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 16V | 200203 | 200804 | Station wagon | 1587 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | Benzina |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 16V | 200203 | 200506 | Station wagon | 1997 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | Benzina |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 90 | 200203 | 200804 | Station wagon | 1997 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | Diesel |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 110 | 200203 | 200912 | Station wagon | 1997 | 79 | 107 | RHS (DW10ATED) | Diesel |
CITROEN | C2 (JM_) | CITRO 1.1 | 200309 | 2 volumi /Coda spiovente | 1124 | 44 | 60 | HFX (TU1JP) | Benzina | |
CITROEN | C2 (JM_) | CITRO 1.4 | 200309 | 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 54 | 73 | KFV (TU3JP) | Benzina | |
CITROEN | C2 (JM_) | CITRO 1.6 | 200309 | 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
CITROEN | C2 (JM_) | CITRO 1.4 HDi | 200309 | 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | Diesel | |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | PEUGE 2.0 16V | 200310 | Cabriolet | 1997 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | PEUGE 2.0 16V | 200310 | Cabriolet | 1997 | 130 | 177 | RFK (EW10J4S) | Benzina | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato (5) | 1.4 BiFuel | 200304 | Furgonato | 1360 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (M_) | CITRO 1.4 i bivalent (MBKFW) | 200304 | Furgonato | 1360 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | BiFuel | |
CITROEN | BERLINGO (MF) | CITRO 1.4 i bivalent (MFKFW) | 200304 | MPV / Space wagon | 1360 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | BiFuel | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | PEUGE 2.0 HDi 135 | 200310 | 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Diesel | |
CITROEN | C3 I (FC_) | 1.4 16V | 200312 | 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | Benzina | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | PEUGE 1.4 16V | 200311 | 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | Benzina | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | PEUGE 1.6 HDi 110 | 200402 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | PEUGE 1.4 16V | 200311 | Station wagon | 1360 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | Benzina | |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | PEUGE 1.6 HDI 110 | 200402 | Station wagon | 1560 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | PEUGE 2.0 HDi 135 | 200402 | Station wagon | 1997 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | PEUGE 1.4 | 200504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 54 | 75 | KFV (TU3JP) | Benzina | |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | PEUGE 1.6 16V | 200504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | PEUGE 1.4 HDi | 200504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | Diesel | |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | PEUGE 1.6 16V | 200502 | Cabriolet | 1587 | 80 | 110 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
CITROEN | C2 (JM_) | CITRO 1.6 VTS | 200501 | 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 90 | 122 | NFS (TU5JP4S) | Benzina | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (M_) | CITRO 1.4 bivalent | 200211 | Furgonato | 1360 | 48 | 65 | KFW (TU3JP) | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | PEUGE 2.0 16V | 200503 | 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 103 | 140 | RFJ (EW10A),RFN (EW10J4) | Benzina | |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | PEUGE 2.0 16V | 200503 | Station wagon | 1997 | 103 | 140 | RFJ (EW10A),RFN (EW10J4) | Benzina | |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | PEUGE 2.0 16V | 200503 | Cabriolet | 1997 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | Benzina | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | PEUGE 2.0 16V | 200506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 130 | 177 | RFK (EW10J4S) | Benzina | |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | PEUGE 2.0 HDi 135 | 200506 | Cabriolet | 1997 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato (5) | PEUGE PARTNER Van (5) 1.9 D,PEUGE RANCH Furgonato (5) 1.9 D,PEUGE 1.9 D | 199606 | Furgonato | 1868 | 51 | 69 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) | Diesel | |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | PEUGE 1.4 16V | 200510 | 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | Benzina | |
CITROEN | C3 I (FC_) | CITRO 1.6 16V HDi | 200509 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO (MF) | CITRO 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 200507 | MPV / Space wagon | 1560 | 55 | 75 | DV6B,9HW (DV6BTED4) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO (MF) | CITRO 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 200507 | MPV / Space wagon | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN | C3 I (FC_) | CITRO 1.6 16V HDi | 200510 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | PEUGE 1.6 HDi | 200504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 66 | 90 | 9HV (DV6ATED4),9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | PEUGE 1.4 16V | 200602 | 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | Benzina | |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | PEUGE 1.6 16V | 200602 | 2 volumi /Coda spiovente | 1587 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | PEUGE 1.6 16V Turbo | 200602 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 110 | 150 | 5FX (EP6DT) | Benzina | |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | PEUGE 1.6 HDi | 200602 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | PEUGE 1.6 HDi | 200602 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | PEUGE 1.4 HDi | 200602 | 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 50 | 68 | 8HZ (DV4TD),8HR (DV4C) | Diesel | |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | PEUGE 307 Estate (3E) 1.6 HDi,PEUGE 1.6 HDi | 200504 | Station wagon | 1560 | 66 | 90 | 9HV (DV6ATED4) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 HDi 90 | 200510 | MPV / Space wagon | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato (5) | PEUGE PARTNER Van (5) 1.6 HDi 75,PEUGE RANCH Furgonato (5) 1.6 HDi 75,PEUGE 1.6 HDi 75 | 200602 | Furgonato | 1560 | 55 | 75 | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato (5) | PEUGE PARTNER Van (5) 1.6 HDi 90,PEUGE RANCH Furgonato (5) 1.6 HDi 90,PEUGE 1.6 HDi 90 | 200602 | Furgonato | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN | C2 (JM_) | CITRO 1.4 16V | 200606 | 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 65 | 90 | KFU (ET3J4) | Benzina | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (M_) | CITRO 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 200507 | Furgonato | 1560 | 55 | 75 | DV6B,9HW (DV6BTED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | PEUGE 1.6 16V | 200702 | Cabriolet | 1598 | 88 | 120 | EP6,5FS (EP6C),5FW (EP6) | Benzina | |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | PEUGE 1.6 16V Turbo | 200702 | Cabriolet | 1598 | 110 | 150 | 5FX (EP6DT) | Benzina | |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | PEUGE 1.6 HDi | 200702 | Cabriolet | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | PEUGE 1.4 | 200204 | 200309 | Station wagon | 1360 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | Benzina |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | PEUGE 1.6 16V VTi | 200702 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 88 | 120 | EP6,5FS (EP6C),5FW (EP6) | Benzina | |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | PEUGE 1.6 16V RC | 200702 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 128 | 174 | 5FY (EP6DTS) | Benzina | |
CITROEN | C3 I (FC_) | CITRO 1.4 i | 200202 | 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 54 | 73 | KFV (TU3JP),KFV (TU3A) | Benzina | |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | PEUGE 1.6 HDi | 200706 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
