- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione Gratis
- Totale 0,00 €
AVVISO PER TUTTI I CLIENTI, Vi ricordiamo che la Romana Demolizioni srl non ha venditori esterni o rappresentanti, FATE ATTENZIONE AI TENTATIVI DI TRUFFA CON IL NOSTRO NOME, utilizzate i canali ufficiali per contattarci.
RICERCA IL TUO RICAMBIO TRAMITE IL NOSTRO FILTRO (33878 prodotti)
- Ricambi Auto
- Aspirazione e Iniezione
- Tubi e condotti
- Altro aspirazione e iniezione
- Rubinetti carburante
- Starter
- Cavi acceleratore
- Carburatori
- Collettori di aspirazione
- Corpi farfallati
- Filtri carburante
- Filtri dell'aria
- Iniettori
- Pompe carburante
- Scatole dell'aria
- Sensori di pressione
- Serbatoi
- Sistemi di aspirazione
- Sonde livello carburante
- Componenti iniezione
- Avviamento
- Batterie
- Carrozzeria esterna
- Pedane sottoporta
- Stemmi loghi e targhette
- Targhe e portatarga
- Tetti tettucci e capote
- Alettoni
- Antenne
- Cofani
- Coperture cassone
- Corpi laterali carrozzeria
- Deflettori aria
- Griglie e prese d'aria
- Paraschizzi e paraspruzzi
- Paraurti Anteriori
- Paraurti Posteriore
- Portiere laterali Anteriori
- Portiere laterali Posteriori
- Parafanghi Anteriori
- Parafanghi Posteriori
- Portelloni bagagliaio
- Portiere scorrevoli
- Paratie cofano
- Ossature calandre
- Specchietti esterni
- Sportelli Tappi serbatoio
- Vetri e parabrezza
- Serrature per portiere
- Altro carrozzeria
- Maniglie esterne Anteriori
- Maniglie esterne Posteriori
- Pistoncini di sollevamento e aste di sostegno
- Musata completa
- Calandra con kit radiatori
- Condizionatori e riscaldamento
- Controllo gas di scarico
- Freni
- Impianto elettrico
- Indicatori e strumentazione
- Interni auto e Airbag
- Airbag e kit
- Mascherine autoradio
- Specchietti interni
- Tappetini
- Cuffie cambio e freno a mano
- Vani portaoggetti
- Copribagagli
- Portabicchieri
- Altro interni auto
- Console centrale e del tettuccio
- Manopole e pulsanti
- Maniglie interne
- Braccioli e poggiatesta
- Alzavetri manuali ed elettrici Anteriori
- Alzavetri manuali ed elettrici Posteriori
- Airbag ricambi e sensori
- Inserti portiere
- Alloggi e griglie per casse
- Pedali e pedane
- Luci interne
- Cinture di sicurezza
- Alette parasole
- Cruscotti senza erbag
- Sensori per la pioggia
- Leve del cambio
- Leve freno a mano
- Sedili
- Volanti
- Fari, Stop, luci e frecce
- Motori e ricambi
- Alberi a camme
- Alberi a gomiti
- Bilancieri
- Blocchi motore
- Prigionieri del cilindro
- Sostegni motore
- Tappi serbatoio olio
- Guarnizioni motore
- Teste del cilindro
- Kit catene e pignoni
- Valvole aspirazione/iniezione
- Kit cinghie e tendicinghia
- Cinghie
- Pignoni
- Pistoni e bielle
- Pompe dell'olio
- Cinghie e tendicinghia
- Coperture bilancieri
- Coppe dell'olio
- Cuscinetti motore
- Fasce elastiche pistone
- Filtri dell'olio
- Motori completi
- Pompe del vuoto
- Punterie
- Altro motori e ricambi
- Catene
- Raffreddamento motore
- Sistema di scarico
- Sospensioni e sterzo
- Tergicristalli e pulizia vetro
- Trasmissione e frizione
- Turbo
- Cerchi e Pneumatici
- Accessori per auto
- Manuali e Istruzioni
- GPS, audio ed elettronica Auto
- GPS e navigatori satellitari
- GPS software e mappe
- Amplificatori
- Invertitori e inverter
- Telecomandi auto
- Telecamere posteriori e kit
- Kit sensori di parcheggio
- Comandi volante
- Schermi e monitor
- Caricatori CD e DVD
- Filtri crossover
- Sistemi completi audio
- Altoparlanti
- Subwoofer
- Lettori DVD
- Cavi AUX e di interfaccia
- Mascherine autoradio
- Altro elettronica auto
- Altro GPS e navigatori
- Autoradio e frontalini
- Accessori da viaggio per l'auto
- Offerte del giorno
- Altro ricambi auto
- Aspirazione e Iniezione
- Ricambi Scooter e Moto
- Aspirazione e iniezione
- Borse e portapacchi
- Carrozzeria e telaio
- Freni e parti
- Impianto elettrico, accensione
- Allarmi
- Alternatori
- Audio
- Batterie
- Bobine d'accensione
- Candele
- Cavi di accensione
- Cavi elettrici
- Centraline ECU
- Clacson
- Condensatori di accensione
- Dinamo e ricambi
- Distributori accensione
- Fusibili e scatole fusibili
- Interruttori e relè
- Magneti e ricambi
- Motorini avviamento
- Regolatori di tensione
- Sensori di accensione
- Altro impianto elettrico
- kit chiave
- Blocchetto chiave
- Luci e frecce, Display
- Manubri, manopole e leve
- Motori e ricambi
- Alberi a camme
- Alberi motore e bielle
- Big bore
- Cilindri
- Cilindri completi
- Cinghie e catene
- Coppe dell'olio
- Cuscinetti
- Filtri dell'olio
- Guarnizioni motore e sigilli
- Motori completi
- Pedali messa in moto
- Pistoni e kit pistoni
- Pompe dell'olio
- Prigionieri del cilindro
- Sostegni motore
- Testate e copritestate
- Valvole aspirazione, iniezione
- Volano e ricambi
- Altro motore e ricambi
- Raffreddamento motore
- Ruote e pneumatici
- Selle e schienali
- Sistema di scarico
- Sospensioni
- Specchietti
- Strumentazione e indicatori
- Trasmissione e frizione
- Altro ricambi scooter
- Veicoli Completi per Ricambi
Prodotti Novità & Il nostro Blog
Pulsantiera Alzacristalli anteriore DX Opel Grandland X Dal 2017 in poi Cod YP00036677
1726738609757
Descrizione
Pulsantiera Alzacristalli anteriore DX
Opel Grandland X
Dal 2017 in poi
Cod YP00036677
Dettagli del prodotto
1726738609757
1 Articolo
Scheda tecnica
- Tipologia Veicolo
- Auto
- Marca Auto
- OPEL
- Modelli Auto
- Opel Grandland X
- Posizionamento sul veicolo
- Anteriore
- Posizionamento sul veicolo
- Destra
- OEM
- 98044803ZD
- OEM
- YP00036677
- Codice ricambio originale OE/OEM
- 98044803ZD
- Anno Veicolo
- 2018
- Anno inizio produzione
- 2018
- Anno fine produzione
- 2021
- Cilindrata
- 1199
- Alimentazione
- Benzina
- Modello Veicolo
- GRANDLAND X Van
- Versione Veicolo
- 1.2 (75)
- kW
- 96
- CV
- 131
- CODICE MOTORE
- D 12 XHT
- Modelli Opel
- OPEL Grandland X (Dal 2017)
- Produttore Veicolo
- OPEL
Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C4 CACTUS | CITRO 1.2 THP 110 | 201409 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) | Benzina | |
CITROEN | C4 CACTUS | CITRO 1.6 BlueHDi 100 | 201409 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO Electric | 201301 | Furgonato | 0 | 35 | 48 | Y4F1 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 HDi 90 | 201004 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 68 | 92 | 9HJ (DV6DTEDM)|9HP (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 1.6 HDi 90 | 201007 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 68 | 92 | 9HJ (DV6DTEDM)|9HP (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 1.6 VTi 120 | 200911 | Cassone/Limousine spaziosa | 1598 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | Benzina | |
PEUGEOT | 5008 | PEUGE 1.2 | 201501 | MPV / Space wagon | 1199 | 96 | 131 | HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | PEUGE RANCH 1.6 BlueHDi 100,PEUGE 1.6 BlueHDi 100 | 201412 | MPV / Space wagon | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | PEUGE RANCH 1.6 BlueHDi 120,PEUGE 1.6 BlueHDi 120 | 201412 | MPV / Space wagon | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | PEUGE RANCH Furgonato 1.6 BlueHDi 100,PEUGE 1.6 BlueHDi 100 | 201504 | Furgonato | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | PEUGE RANCH Furgonato 1.6 BlueHDi 120,PEUGE 1.6 BlueHDi 120 | 201504 | Furgonato | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO (B9) | CITRO 1.6 BlueHDi 100 | 201412 | MPV / Space wagon | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO 1.6 BlueHDi 100 | 201412 | Furgonato | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO 1.6 BlueHDi 120 | 201412 | Furgonato | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO 1.6 BlueHDi 75 | 201504 | Furgonato | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE),9HN (DV6ETED) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | PEUGE RANCH 1.6 BlueHDi 75,PEUGE 1.6 BlueHDi 75 | 201501 | MPV / Space wagon | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO 1.6 HDi 90 | 201007 | Furgonato | 1560 | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | CITRO 1.6 BlueHDi 100 | 201412 | Pianale piatto/Telaio | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROËN | BERLINGO (B9) | CITRO 1.2 PureTech 110 | 201602 | MPV / Space wagon | 1199 | 81 | 110 | Benzina | ||
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201605 | SUV | 1997 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 201605 | SUV | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 201605 | 202009 | SUV | 1997 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) AHR (DW10FD) AHS (DW10FD) | Diesel |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 201605 | SUV | 1598 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) 5GY (EP6FDTM) | Benzina | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 201605 | SUV | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 201612 | MPV / Space wagon | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 201612 | MPV / Space wagon | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 | 201612 | MPV / Space wagon | 1598 | 121 | 165 | 5GY (EP6FDTM) 5GZ (EP6FDT) | Benzina | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 201612 | MPV / Space wagon | 1997 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201612 | MPV / Space wagon | 1997 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | GRAND RAID | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 201504 | MPV / Space wagon | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 201706 | SUV | 1199 | 96 | 131 | B 12 XHT (EB2DTS) D 12 XHT (EB2ADTS) F 12 XHT (EB2ADTS) | Benzina | |
CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 201711 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201801 | SUV | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201801 | MPV / Space wagon | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 201802 | SUV | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 201802 | MPV / Space wagon | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 110 | 201809 | MPV / Space wagon | 1199 | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | Benzina | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 201809 | MPV / Space wagon | 1499 | 55 | 75 | YHW (DV5RE) | Diesel | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 201809 | MPV / Space wagon | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 201809 | MPV / Space wagon | 1499 | 96 | 130 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 201804 | SUV | 1499 | 96 | 131 | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 201810 | Hatchback | 1598 | 133 | 181 | 5GF (EP6FADTXD) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 201810 | Hatchback | 1598 | 165 | 224 | 5GG (EP6FADTX) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 201810 | Hatchback | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 201810 | Hatchback | 1997 | 120 | 163 | EHY (DW10FCC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 201810 | Hatchback | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 | 201807 | MPV / Space wagon | 1598 | 133 | 181 | 5GF (EP6FADTXD) | Benzina | |
CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 201806 | MPV / Space wagon | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 201806 | MPV / Space wagon | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 201806 | MPV / Space wagon | 1199 | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | Benzina | |
CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 201806 | MPV / Space wagon | 1499 | 56 | 76 | YHW (DV5RE) | Diesel | |
CITROEN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 | 201811 | SUV | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
CITROEN | C5 AIRCROSS | 2.0 BlueHDi 180 | 201811 | SUV | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone | 1.5 BlueHDI 130 | 201809 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone | 1.6 BlueHDI 75 | 201809 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone | 1.6 BlueHDI 100 | 201809 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Cassone | 1.5 BlueHDi 100 | 201806 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Cassone | 1.5 BlueHDi 130 | 201806 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 201809 | Familiare | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 | 201809 | Familiare | 1997 | 120 | 163 | EHY (DW10FCC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201809 | Familiare | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 180 | 201809 | Familiare | 1598 | 133 | 181 | GFR (EP6FADTXD) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 201809 | Familiare | 1598 | 165 | 224 | GCR (EP6FADTX) | Benzina | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.5 D | 201808 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 56 | 76 | D 15 DTL (DV5RE) | Diesel | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.5 D | 201808 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RD) YHY (DV5RCF) | Diesel | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.5 D | 201808 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 96 | 131 | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.6 D | 201806 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 55 | 75 | B 16 DTL (DV6FE) | Diesel | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.6 D | 201806 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 73 | 99 | B 16 DT (DV6FD) | Diesel | |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 201906 | SUV | 1598 | 221 | 300 | F 16 XHR (EP6FADTXD) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 5GB (EP6FADTXHPP) 5GB (EP6FADTXHPA) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 201906 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | HNK (EB2ADT) HNE (EB2ADTD_B) HNK (EB2ADTD) | Benzina | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 201906 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 201906 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | 201906 | Hatchback | 1 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | Elettrico | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 201906 | Hatchback | 1199 | 55 | 75 | HMH (EB2FAD) | Benzina | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | 201907 | Hatchback | 1 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | Elettrico | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 130 | 201907 | MPV / Space wagon | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | 201907 | MPV / Space wagon | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) | 201908 | Hatchback | 1598 | 165 | 224 | 5GQ (EP6FADTXHPD) DGZ (EP6FADTXHPD) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) | 201908 | Familiare | 1598 | 165 | 224 | 5GQ (EP6FADTXHPD) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 201908 | SUV | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 201908 | SUV | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 | 201908 | SUV | 1199 | 96 | 130 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 201911 | SUV | 1199 | 114 | 155 | HNN (EB2ADTX) HNJ (EB2ADTXM) HNR (EB2ADTXM) | Benzina | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKXZ) | 2019 | SUV | 1 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | Elettrico | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 201907 | Hatchback | 1199 | 55 | 75 | F 12 XEL (EB2FAD) HMU (EB2FAMD) | Benzina | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 201907 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | F 12 XHL (EB2ADTD) | Benzina | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 201907 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | F 12 XHT (EB2ADTS) HNL (EB2ADTSM) | Benzina | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 201907 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RD) YHY (DV5RCF) | Diesel | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 201911 | SUV | 1199 | 74 | 101 | HNK (EB2ADTD) | Benzina | |
PEUGEOT | PARTNER | 1.2 PureTech 110 | 201907 | Cassone/Limousine spaziosa | 1199 | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | Benzina | |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | 201912 | SUV | 1598 | 165 | 224 | F 16 XHR (EP6FADTXD) D 16 XHT (EP6FADTXHP) | Benzina/Elettrico | |
CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | e-C4 (BCZKXC) | 202010 | Hatchback | 1 | 100 | 136 | ZKX (ZK01)ZKX (ZK01) | Elettrico | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.2 PureTech 130 (FBHNSR) | 202006 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.2 PureTech 130 | 202006 | Familiare | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 202010 | Hatchback | 1199 | 96 | 130 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 202010 | Hatchback | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 202101 | SUV | 1499 | 81 | 110 | YHS (DV5RCE) | Diesel | |
CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 202012 | Hatchback | 1499 | 81 | 110 | YHS (DV5RCE) | Diesel | |
CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 202104 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | HNK (EB2ADTD) HNE (EB2ADTD) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 III | PureTech 110 | 202107 | Hatchback | 1199 | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 III | PureTech 130 | 202107 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 SW III | PureTech 130 | 202107 | Familiare | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 SW III | PureTech 110 | 202107 | Familiare | 1199 | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | Benzina | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | 202301 | Hatchback | 1 | 115 | 156 | ZKW (ZK02) | Elettrico | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKWZ) | 202304 | SUV | 1 | 115 | 156 | ZKW (ZK02) | Elettrico | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 Hybrid 136 (MRHPYC) | 202306 | MPV / Space wagon | 1199 | 100 | 136 | HPY (EB2LTDH2) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 2008 II | 1.2 Hybrid 136 | 202311 | SUV | 1199 | 100 | 136 | HPY (EB2LTDH2) | Benzina/Elettrico | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO 1.6 HDi 75 | 200804 | Furgonato | 1560 | 55 | 75 | 9HT (DV6BUTED4) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO 1.6 HDi 90 16V | 200804 | Furgonato | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4),9HS (DV6TED4BU) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | PEUGE RANCH 1.6,PEUGE 1.6 | 201004 | MPV / Space wagon | 1598 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | Benzina | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO 1.6 VTi 95 | 201007 | Furgonato | 1598 | 72 | 98 | 5FK (EP6CB) | Benzina | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | PEUGE RANCH 1.6,PEUGE 1.6 | 201008 | MPV / Space wagon | 1598 | 72 | 98 | 5FK (EP6CB) | Benzina | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | CITRO 1.6 HDi 115 | 201007 | Furgonato | 1560 | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | CITRO 1.6 HDi 90 | 200804 | Pianale piatto/Telaio | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 201007 | MPV / Space wagon | 1560 | 68 | 92 | 9HJ (DV6DTEDM)|9HP (DV6DTED) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 201011 | 201812 | Tre volumi | 1997 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Diesel |
-
ASSISTENZA CLIENTI Servizio clienti Post Vendita
-
SPEDIZIONE GRATUITA Spedizione Espressa Gratuita in tutta Italia con TNT e One Express
-
